Estudiantes y Newell’s juegan el postergado
Estudiantes de La Plata y Newell´s, dos equipos necesitados de resultados positivos, recuperarán hoy su partido postergado por la Superliga, válido por la séptima fecha, que había sido suspendido por lluvia.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl partido se disputará a partir de las 19.30 en el estadio Centenario de Quilmes, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports.
El “Pincha” sigue con serios problemas de regularidad y, de hecho, no puede ganar desde la segunda fecha frente a Boca en Quilmes.
Desde ahí, además de la eliminación en Copa Libertadores y Copa Argentina, los dirigidos por Leandro “Chino” Benítez sumaron tres empates -el último frente a Atlético Tucumán el domingo- y tres derrotas.
En tanto, los dirigidos por Omar De Felippe vienen de conseguir su segunda victoria de la Superliga después del 2-0 en casa sobre Tigre.
Los goles de Fabricio Fontanini y Héctor Fértoli permitieron que Newell’s alcance las ocho unidades que lo colocan de momento en el puesto 19.
Igualmente, la preocupación de la “Lepra” es la tabla de promedios, donde se encuentra doce puntos arriba de Belgrano de Córdoba, el último que estaría bajando a la B Nacional.
Probables formaciones
Estudiantes: Andújar; Facundo Sánchez, Schunke, Noguera y Erquiaga; Bautista Cejas, Iván Gómez, Braña y Lucas Rodríguez; Apaolaza y Pavone. DT: Leandro Benítez.
Newell´s: Aguerre; Nadalin, Callegari, Fontanini y Bittolo; Amoroso, Bernardello, Braian Rivero y Fertoli; Mauro Formica; y Leal. DT: Omar de Felippe.
Cancha: Quilmes. Arbitro: Pablo Echavarría. Hora: 19.30. (NA).
POSICIONES
Pts. J G E P GF GC
Racing Club 20 9 6 2 1 16 6
Unión 18 9 5 3 1 11 4
Atl. Tucumán 16 8 4 4 0 14 7
Def. y Justicia 15 7 4 3 0 9 4
Boca Juniors 15 9 4 3 2 10 7
Aldosivi 15 9 5 0 4 9 8
Huracán 14 8 4 2 2 10 6
Vélez 14 9 4 2 3 9 10
River Plate 13 8 3 4 1 12 4
Independiente 13 8 3 4 1 13 8
Godoy Cruz 13 9 4 1 4 7 7
Banfield 13 9 3 4 2 8 8
Colón 12 9 3 3 3 9 11
Gimnasia 11 9 3 2 4 6 7
Rosario Central 11 8 3 2 3 5 8
Talleres 10 9 3 1 5 9 9
San Lorenzo 10 8 2 4 2 11 12
Tigre 10 9 2 4 3 9 13
Newell’s 8 8 2 2 4 8 9
San Martin (SJ) 8 8 2 2 4 10 14
Belgrano 8 9 1 5 3 4 9
San Martin (T) 7 8 1 4 3 5 9
Argentinos 6 8 1 3 4 2 5
Lanús 6 9 1 3 5 8 16
Estudiantes 5 7 1 2 4 6 9
Patronato 4 9 1 1 7 6 16
PROMEDIOS
Pts. PJ Prom.
Boca Juniors 136 66 2.060
Racing Club 120 66 1.818
River Plate 114 65 1.753
San Lorenzo 113 65 1.738
Independiente 112 65 1.723
Godoy Cruz 112 66 1.697
Def. y Justicia 108 64 1.687
Aldosivi 15 9 1.666
Banfield 102 66 1.545
Colón 102 66 1.545
Estudiantes 97 64 1.515
Talleres 98 66 1.484
Unión 93 66 1.409
Huracán 91 65 1.400
Vélez 89 66 1.348
Argentinos 47 35 1.342
Rosario Central 87 65 1.338
Newell’s 86 65 1.323
Atl. Tucumán 85 65 1.307
Lanús 85 66 1.287
Gimnasia 81 66 1.227
San Martín (SJ) 74 65 1.138
Belgrano 74 66 1.121
Patronato 71 66 1.075
Tigre 65 66 0.984
San Martín (T) 7 8 0.875
