Independiente Rivadavia lidera la zona del aurinegro
Independiente Rivadavia de Mendoza quedó como único líder de la zona B de la Primera Nacional, la integrada por Santamarina, luego de igualar ayer 2-2 en su visita a Deportivo Morón. El local anotó por intermedio de Gastón González y Cristian Paz, y los cuyanos lo hicieron con Matías Quiroga y Daniel Imperiale.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEn tanto, Atlético de Rafaela superó como visitante a Güemes de Santiago del Estero por 2-0 con goles de Marcos Giménez y Claudio Bieler.
Además, San Telmo 1 (Javier Velázquez)-Villa Dálmine 0.
Por el grupo A, Deportivo Maipú de Mendoza derrotó como local a Alvarado de Mar del Plata por 1-0 con gol de Leandro Corulo; mientras que Belgrano de Córdoba y Nueva Chicago igualaron 0-0.
La jornada culminará hoy con cinco partidos: Gimnasia de Mendoza vs. Atlanta (desde las 14), Deportivo Riestra vs. Chacarita Juniors (15.05), Agropecuario de Carlos Casares vs. Tigre (16), Estudiantes de Río Cuarto vs. Mitre de Santiago del Estero (18) y San Martín de Tucumán vs. Almirante Brown (18).
POSICIONES-ZONA A
Pts. J G E P GF GC
Tigre 15 6 5 0 1 12 2
Gimnasia (M) 15 6 5 0 1 10 7
Atlanta 12 6 3 3 0 8 5
Belgrano 11 7 3 2 2 6 6
Chacarita 10 5 3 1 1 6 3
Quilmes 10 6 3 1 2 6 3
Mitre 10 6 3 1 2 8 8
Dep. Maipú 8 6 2 2 2 5 5
Riestra 7 6 2 1 3 6 8
Agropecuario 6 5 1 3 1 4 4
Alte. Brown 6 5 2 0 3 6 7
Estudiantes (RC) 6 6 1 3 2 4 5
San Martín (T) 6 6 1 3 2 4 5
Temperley 6 6 2 0 4 4 9
Estudiantes (BA) 5 7 1 2 4 7 11
Alvarado 4 7 1 1 5 2 7
Nueva Chicago 3 6 0 3 3 2 5
POSICIONES-ZONA B
Pts. J G E P GF GC
Ind. Rivadavia 15 7 4 3 0 14 8
All Boys 14 7 4 2 1 10 4
Güemes 14 7 4 2 1 9 4
Brown (A) 11 7 3 2 2 7 7
San Telmo 11 7 3 2 2 9 12
Def. de Belgrano 10 7 2 4 1 8 4
Rafaela 10 7 2 4 1 8 5
San Martín (SJ) 9 7 2 3 2 12 8
Barracas Central 9 7 2 3 2 7 9
Santamarina 8 7 1 5 1 4 5
Dep. Morón 8 7 2 2 3 8 10
Ferro 8 7 2 2 3 6 9
Gimnasia (J) 7 7 2 1 4 6 6
Tristán Suárez 7 7 2 1 4 7 10
Almagro 7 7 2 1 4 9 15
Instituto 6 7 0 6 1 7 8
Villa Dálmine 5 7 0 5 2 2 5
Brown (PM) 4 7 0 4 3 4 8
