Todos los clasificados de Tandilia 2018
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2018/11/Tandilia-2018-6-1.jpg)
La 46ta. edición de Tandilia tuvo su desarrollo durante la mañana del domingo.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLas clasificaciones completas de la prueba atlética son las que se detallan a continuación. El primer número corresponde a la ubicación en la general, y el restante a la de cada categoría:
1 1 Luis Molina M(20-34) 35:28:00 Lobos
2 2 Gustavo Fernández M(20-34) 35:44:00 Olavarría
3 3 Ezequiel Aguilera M(20-34) 36:09:00 Saladillo
4 4 Leonardo Landaburu M(20-34) 36:38:00 Olavarría
5 5 Juan Urrutia M(20-34) 36:51:00 Tandil
6 1 Sergio Hoffman M(35-39) 37:07:00 Tandil
7 6 Julián Villalba M(20-34) 37:13:00 Tandil
8 7 Ezequiel Mazzilli M(20-34) 37:34:00 Balcarce
9 8 Francisco Arrospide M(20-34) 37:51:00 Tandil
10 9 Tomás Moriones M(20-34) 38:14:00 Tandil
11 10 Guillermo F. Funaro M(20-34) 38:43:00 Tandil
12 1 Marcos Peñalva M(40-44) 38:58:00 Olavarría
13 1 Marcelo Conde M(50-54) 38:59:00 Azul
14 11 Gustavo Espíndola M(20-34) 39:00:00 Tandil
15 2 Sebastián Distefano M(35-39) 39:02:00 Tandil
16 12 Santiago Caballero M(20-34) 39:10:00 Tandil
17 3 Nelson Alba M(35-39) 39:21:00 Viedma
18 1 Carlos Mancini M(45-49) 39:27:00 Tandil
19 13 Ludovico A. Ots M(20-34) 39:29:00 Tandil
20 2 Matías Sedeillan M(40-44) 39:34:00 Tandil
21 14 Lautaro Iraola M(20-34) 39:44:00 San Martín
22 4 Jordan Garrido M(35-39) 40:02:00 Tandil
23 15 Marcelo Del Collado M(20-34) 40:07:00 Tandil
24 16 Marcelo Teruzzi M(20-34) 40:09:00 G. Alvear
25 5 Sergio Majolo M(35-39) 40:10:00 Tandil
26 3 Juan A. Retondo M(40-44) 40:15:00 Tandil
27 6 Gerónimo Baigorria M(35-39) 40:23:00 B. Juárez
28 17 Emilio Sánchez M(20-34) 40:27:00 Lobos
29 7 Miguel Monsalve M(35-39) 40:38:00 Viedma
30 18 Matías Zapata Martinez M(20-34) 40:41:00 Tandil
31 1 María L. Urrutia F(30-34) 40:49:00 Tandil
32 19 Juan M. Etchepare M(20-34) 41:00:00 Azul
33 8 Gabriel Avila M(35-39) 41:03:00 Tandil
34 4 Juan C. Allendes M(40-44) 41:10:00 Tandil
35 1 Facundo Redolatti M(16-19) 41:24:00 Tandil
36 20 Ezequiel Cuadra M(20-34) 41:26:00 Tandil
37 9 Alejandro Arias M(35-39) 41:38:00 Necochea
38 10 Juan M. Schang M(35-39) 41:48:00 Tandil
39 11 Ignacio Falco M(35-39) 41:50:00 Tandil
40 21 Maximiliano Rodríguez M(20-34) 41:51:00 Olavarría
41 12 José I. Inda M(35-39) 41:57:00 Tandil
42 22 Agustín R. Sosa M(20-34) 42:02:00 Olavarría
43 23 Joaquín Quero M(20-34) 42:03:00 Tandil
44 13 Mariano Piagentini M(35-39) 42:06:00 Tandil
45 14 Augusto Verga M(35-39) 42:23:00 J.N. Fernández
46 15 Juan P. Oliver M(35-39) 42:30:00 Tandil
47 24 Santiago Molina M(20-34) 42:34:00 Tandil
48 25 Juan M. Casut M(20-34) 42:37:00 Tandil
49 26 Gastón Manterola M(20-34) 42:38:00 Tandil
50 2 Cecilia Fernández F(30-34) 42:44:00 Olavarría
51 16 José E. Macchi M(35-39) 42:53:00 Tandil
52 2 Mario Blanco M(45-49) 42:58:00 Necochea
53 27 Franco Ruiz M(20-34) 43:03:00 Tandil
54 17 Sandro Cáceres M(35-39) 43:06:00 Madariaga
55 28 Gerónimo Fernández M(20-34) 43:09:00 Viedma
56 29 Fernando Mansilla M(20-34) 43:12:00 Tandil
57 2 Jesús González M(16-19) 43:14:00 Azul
58 18 Matías R. Belardo M(35-39) 43:21:00 Tandil
59 30 Juan C. Victoria Juárez M(20-34) 43:28:00 Olavarría
60 5 Juan S. González M(40-44) 43:32:00 Tandil
61 19 Mariano Fernández M(35-39) 43:40:00 Tandil
62 3 Bruno Achilli M(16-19) 43:45:00 Bahía Blanca
63 31 Mauricio Oruezabal M(20-34) 43:46:00 Rauch
64 32 Enzo Berasain M(20-34) 43:54:00 Las Flores
65 20 Andrés M. Gómez M(35-39) 43:58:00 Tandil
66 21 Marcos Cano M(35-39) 44:11:00 Balcarce
67 22 Martín Pirali M(35-39) 44:12:00 Las Flores
68 33 Juan P. Montoya M(20-34) 44:14:00 Tandil
69 34 Luciano Altuna M(20-34) 44:16:00 La Dulce
70 3 Martín Vaninetti M(45-49) 44:18:00 Tandil
71 35 Federico Del Greco M(20-34) 44:20:00 Necochea
72 2 Jorge G. Alonso M(50-54) 44:23:00 Tandil
73 1 Nair Dianes F(20-29) 44:23:00 Mar Del Plata
74 6 Gerardo Di Fonzo M(40-44) 44:23:00 Necochea
75 36 Eduardo Sauzza M(20-34) 44:24:00 Tandil
76 37 Matías Picot M(20-34) 44:25:00 Tandil
77 7 Marcelo Salaberry M(40-44) 44:27:00 Tandil
78 8 Gustavo Illia M(40-44) 44:28:00 Tandil
79 9 Hugo F. Reynozo M(40-44) 44:28:00 Balcarce
80 38 Ariel López Camero M(20-34) 44:29:00 Tandil
81 23 Diego Benavides M(35-39) 44:32:00 Balcarce
82 10 Alfonso Fiorentino M(40-44) 44:41:00 Ayacucho
83 39 Guillermo R. García M(20-34) 44:43:00 Tandil
84 40 Nicolás Simon M(20-34) 44:44:00 Tandil
85 41 Damián Ballesteros M(20-34) 44:44:00 Tandil
86 42 Nicolás Haedo M(20-34) 44:50:00 Tandil
87 11 Juan J. Andrade M(40-44) 44:55:00 Tandil
88 4 Juan C. Rodríguez M(45-49) 45:02:00 Tandil
89 43 Alexis Niemela M(20-34) 45:03:00 Tandil
90 12 Cesar R. Astigueta M(40-44) 45:03:00 Tandil
91 24 Roberto Oruezabal M(35-39) 45:09:00 Rauch
92 25 Valentín De Bastiani M(35-39) 45:10:00 Tandil
93 44 Martín Benítez Vázquez M(20-34) 45:11:00 Tandil
94 45 Juan S. Duana M(20-34) 45:11:00 Tandil
95 46 Juan E. Pedroza M(20-34) 45:13:00 Tandil
96 3 Guillermo Arrospide M(50-54) 45:13:00 Tandil
97 13 Nahuel Lorange M(40-44) 45:14:00 Tandil
98 47 José L. Candia M(20-34) 45:15:00 Balcarce
99 14 Adrián Varas M(40-44) 45:17:00 Viedma
100 26 Facundo Gutiérrez M(35-39) 45:18:00 Tandil
101 48 Alejo Solana M(20-34) 45:19:00 Necochea
102 49 Emiliano Iparraguirre M(20-34) 45:21:00 Las Flores
103 50 Manuel M. Taul M(20-34) 45:21:00 B. Juárez
104 1 Braulio Napal M(55-59) 45:21:00 Viedma
105 51 Cristian D. Madeo M(20-34) 45:22:00 Tandil
106 27 Emilio Sollazo M(35-39) 45:23:00 Tandil
107 28 Matías Momeño M(35-39) 45:23:00 Tandil
108 5 Luis A. González M(45-49) 45:23:00 Tandil
109 2 Jorge O. Licera M(55-59) 45:28:00 G. Villegas
110 29 Cristian Ballesteros M(35-39) 45:29:00 Tandil
111 6 Maximiliano Barrera M(45-49) 45:29:00 Tandil
112 52 Lucas M. Altamirano M(20-34) 45:31:00 Tandil
113 53 Federico Poli M(20-34) 45:31:00 Tandil
114 54 Héctor L. Arias M(20-34) 45:34:00 Tandil
115 55 Matías N. Fernández M(20-34) 45:42:00 Tandil
116 30 Mauricio Laguna M(35-39) 45:42:00 Tandil
117 31 Eduardo Etchart M(35-39) 45:49:00 Rauch
118 15 Sergio Islas M(40-44) 45:52:00 Tandil
119 7 Maximiliano Batelli M(45-49) 45:57:00 Tandil
120 56 Ariel Bidaure M(20-34) 45:58:00 Tandil
121 57 Bernardo Carbonaro M(20-34) 45:59:00 Tandil
122 4 Lucas Díaz M(16-19) 45:59:00 Tandil
123 16 Miguel Buonarrotti M(40-44) 46:04:00 Tandil
124 32 Juan I. Lanezan M(35-39) 46:06:00 Tandil
125 58 Ignacio Sampallo M(20-34) 46:06:00 Tandil
126 8 Diego Jaime M(45-49) 46:10:00 Tandil
127 4 Luis G. Russiani M(50-54) 46:10:00 Tandil
128 33 Juan P. Monsalvo M(35-39) 46:12:00 Tandil
129 59 Facundo Cisneros M(20-34) 46:15:00 Azul
130 60 Ramiro Aballay M(20-34) 46:15:00 B. Juárez
131 61 Leonardo Vargas M(20-34) 46:20:00 Tandil
132 62 Sebastián Rodríguez M(20-34) 46:21:00 Tandil
133 5 Fabián Nikle M(50-54) 46:21:00 Tandil
134 17 Cristian Ugarte M(40-44) 46:23:00 Viedma
135 3 Francisca Almirón F(30-34) 46:25:00 Saladillo
136 9 Luis Perroud M(45-49) 46:25:00 S.A de Areco
137 1 Elisa Cobanea F(50-54) 46:30:00 Tandil
138 63 Juan M. Arrizabalaga M(20-34) 46:31:00 Necochea
139 64 Julio Maciel M(20-34) 46:34:00 Las Flores
140 65 Ignacio Rainqueo M(20-34) 46:36:00 Viedma
141 66 Jonatan Zega M(20-34) 46:38:00 Tandil
142 67 Carlos N. Rodriguez M(20-34) 46:50:00 Tandil
143 1 Silvina Zanuttini F(35-39) 46:51:00 Tandil
144 6 Gustavo Bertini M(50-54) 46:53:00 Tandil
145 68 Franco Olaechea M(20-34) 46:53:00 Mar Del Plata
146 69 Tomas Moran M(20-34) 46:53:00 Bolívar
147 3 Juan A. Fernández M(55-59) 46:56:00 Tandil
148 70 Bruno Ríos M(20-34) 46:59:00 Villa Gesell
149 5 Juan M. Melgarejo M(16-19) 47:04:00 Necochea
150 71 Tomás Marino M(20-34) 47:09:00 Tandil
151 34 Mariano Irastorza M(35-39) 47:13:00 Tandil
152 72 Mario A. De Pilato M(20-34) 47:14:00 Tandil
153 73 Javier A. González M(20-34) 47:14:00 Tandil
154 35 Rubén E. Paoletta M(35-39) 47:16:00 Tandil
155 74 Esteban Abraham M(20-34) 47:16:00 Tandil
156 75 Franco Cantón M(20-34) 47:18:00 San Manuel
157 6 Gonzalo Rancaño Goñi M(16-19) 47:19:00 Tandil
158 76 Juan I. Tripodi M(20-34) 47:21:00 Tandil
159 77 Rodolfo E. Chiacchio M(20-34) 47:21:00 Tandil
160 36 Mauricio Lazcoz M(35-39) 47:24:00 Tandil
161 78 Luciano A. Álvarez M(20-34) 47:24:00 Tandil
162 18 Andrés Fernández M(40-44) 47:27:00 Tandil
163 4 Laura Poloni F(30-34) 47:27:00 Tandil
164 79 Cristian García M(20-34) 47:30:00 Tandil
165 37 Carlos Larsen M(35-39) 47:33:00 Tandil
166 80 Gabriel Gauna M(20-34) 47:33:00 Tandil
167 81 Alejandro García M(20-34) 47:39:00 Tandil
168 38 Luis Elías Tapia M(35-39) 47:41:00 Tandil
169 19 Guillermo Pérez M(40-44) 47:42:00 Tandil
170 82 Dardo E. Chavero M(20-34) 47:43:00 Viedma
171 39 Mariano Comisso M(35-39) 47:43:00 B. Juárez
172 2 Natalia Albornoz F(35-39) 47:45:00 Viedma
173 4 Juan Drews M(55-59) 47:46:00 Tandil
174 7 José L. Larralde M(50-54) 47:51:00 Tres Arroyos
175 7 Iván Reyes M(16-19) 47:56:00 Tandil
176 40 Matías A. Lhomy M(35-39) 47:58:00 Tandil
177 10 Alejandro Carron M(45-49) 47:59:00 Tandil
178 83 José D. Escobar M(20-34) 48:05:00 Tandil
179 84 Héctor I. Cogno M(20-34) 48:07:00 Tandil
180 8 Claudio Guzmán M(50-54) 48:09:00 Tandil
181 85 Alejandro Dufau M(20-34) 48:10:00 Tandil
182 86 Guido Bonavetti M(20-34) 48:11:00 Tandil
183 8 Santiago Zin M(16-19) 48:12:00 Tandil
184 1 Carlo Scarpa M(60-64) 48:13:00 Tandil
185 87 Alejandro Casado M(20-34) 48:14:00 Tandil
186 11 Alberto Alabart M(45-49) 48:15:00 Tandil
187 20 Diego Añeli M(40-44) 48:16:00 Tandil
188 21 Diego A. Andino M(40-44) 48:17:00 Las Flores
189 41 Marcos Rinaudo M(35-39) 48:18:00 Tandil
190 22 Julio A. Díaz M(40-44) 48:19:00 Viedma
191 23 Martín Iribarne M(40-44) 48:20:00 Tandil
192 88 Rodrigo Pajin M(20-34) 48:21:00 Tandil
193 9 José Goñi M(50-54) 48:22:00 Tandil
194 12 Hernán De San Fernando M(45-49) 48:24:00 Tandil
195 89 Gonzalo Rodríguez M(20-34) 48:25:00 Tandil
196 5 Fernando Rodriguez M(55-59) 48:28:00 Tandil
197 90 Roque San Juan M(20-34) 48:28:00 Tandil
198 24 Franco Ferro M(40-44) 48:31:00 Tandil
199 42 Roberto Bayerque M(35-39) 48:34:00 Junín
200 91 Ezequiel Ithurralde M(20-34) 48:36:00 Tandil
201 92 Juan B. Bonifacino M(20-34) 48:37:00 Azul
202 3 María De Los Milagros Álvarez F(35-39) 48:39:00 Tandil
203 93 Nicolás Marconato M(20-34) 48:40:00 Tandil
204 94 Pehuén Leva M(20-34) 48:41:00 Tandil
205 10 José H. Giacchino M(50-54) 48:43:00 Ayacucho
206 25 Gonzalo Pintos M(40-44) 48:43:00 Tandil
207 95 Walter Cardozo M(20-34) 48:47:00 Tandil
208 96 Gonzalo Pérez M(20-34) 48:47:00 Tandil
209 97 Bruno Olivero M(20-34) 48:49:00 Viedma
210 1 Leticia I. Moroso F(40-44) 48:49:00 Tandil
211 26 Alejandro Erviti M(40-44) 48:50:00 Tandil
212 11 José Lucena M(50-54) 48:53:00 Pehuajó
213 27 Sebastián Palahi M(40-44) 48:55:00 Tandil
214 2 Valeria Vega F(40-44) 48:56:00 Tandil
215 13 Bruno Bertoli M(45-49) 48:57:00 Ayacucho
216 43 Mauricio Del Sole M(35-39) 48:59:00 Tandil
217 14 Marcio Sordelli M(45-49) 49:05:00 Tandil
218 98 Nicolás Rodríguez M(20-34) 49:06:00 Tandil
219 6 Julio A. Sosa M(55-59) 49:09:00 Olavarría
220 99 Lucas Tripodi M(20-34) 49:10:00 Tandil
221 15 Anselmo Valor M(45-49) 49:13:00 Tandil
222 12 Daniel Olarán M(50-54) 49:15:00 Tandil
223 44 Pablo Oyanarte M(35-39) 49:17:00 Viedma
224 100 Germán Della Maggiora M(20-34) 49:21:00 Tandil
225 101 Jesús Bustos M(20-34) 49:23:00 La Madrid
226 13 José Ochandorena M(50-54) 49:24:00 Tandil
227 2 Vanesa Ernaga F(20-29) 49:24:00 Tandil
228 102 Ignacio Damiano M(20-34) 49:26:00 Tandil
229 28 Emilio Amicarelli M(40-44) 49:26:00 Ayacucho
230 5 María C. Ripodas F(30-34) 49:28:00 Tandil
231 1 Nancy C. Torres F(45-49) 49:28:00 Tandil
232 14 José L. Elizalde M(50-54) 49:31:00 B. Juárez
233 103 Diego Retta M(20-34) 49:33:00 Necochea
234 104 Federico González M(20-34) 49:33:00 Tandil
235 16 Ubaldo Morales M(45-49) 49:35:00 Tandil
236 45 Ariel R. Rodríguez M(35-39) 49:35:00 Saladillo
237 29 Iván Carron M(40-44) 49:38:00 Tandil
238 17 Daniel Sanguinetti M(45-49) 49:40:00 Lobería
239 30 Marcelo Gil M(40-44) 49:41:00 Tandil
240 31 Fernando Astorgano M(40-44) 49:42:00 Mar Del Plata
241 105 Luciano S. Núñez M(20-34) 49:43:00 Tandil
242 32 Carlos A. Muñoz M(40-44) 49:44:00 Tandil
243 15 Juan J. Flamenco M(50-54) 49:44:00 Necochea
244 46 Nicolás M. Fernández M(35-39) 49:46:00 Tandil
245 3 Silvana I. Agüero F(20-29) 49:47:00 Tandil
246 106 Salvador Miranda M(20-34) 49:50:00 Tandil
247 47 Carlos D. Molero M(35-39) 49:51:00 Tandil
248 4 Vanesa Bernasconi F(35-39) 49:51:00 Necochea
249 48 David Guevara M(35-39) 49:54:00 Olavarría
250 107 Emiliano Vannoni M(20-34) 49:55:00 Tandil
251 108 Iñaki Iriberri M(20-34) 49:58:00 Tandil
252 18 Jorge M. Islas M(45-49) 49:58:00 Tandil
253 19 Cristian A. Martinez M(45-49) 49:58:00 Tandil
254 2 Sandra Escudero F(50-54) 50:00:00 Tandil
255 4 Florencia D. Acosta F(20-29) 50:00:00 Olavarría
256 109 Franco Burgos M(20-34) 50:01:00 Tandil
257 49 Luciano Bernardez M(35-39) 50:03:00 Tandil
258 33 José A. Rodríguez M(40-44) 50:07:00 CABA
259 20 Sergio Tafernaberry M(45-49) 50:11:00 Tandil
260 110 Adrián J. Kwist M(20-34) 50:16:00 Tandil
261 21 Víctor Lizama Alvarez M(45-49) 50:21:00 Viedma
262 22 Mariano Manzalini M(45-49) 50:23:00 Tandil
263 5 Noelia Romeo F(35-39) 50:25:00 Tandil
264 6 Samanta Guillermo F(30-34) 50:25:00 Tandil
265 23 Justo Lizama Alvarez M(45-49) 50:30:00 Viedma
266 111 Agustín Rudolf M(20-34) 50:32:00 Tres Arroyos
267 112 Facundo Caresía M(20-34) 50:32:00 Tandil
268 24 Augusto Fiorencis M(45-49) 50:35:00 Mar Del Plata
269 25 Roque Guillen M(45-49) 50:35:00 Pergamino
270 34 Ignacio Zorraquin M(40-44) 50:36:00 Tandil
271 16 Luis A. Lopez M(50-54) 50:38:00 B. Juárez
272 35 Alejandro Catena M(40-44) 50:39:00 Tandil
273 36 Oscar Rusconi M(40-44) 50:42:00 Tandil
274 26 Gustavo Larraburu M(45-49) 50:44:00 Tandil
275 113 Emiliano Bertoli M(20-34) 50:45:00 La Plata
276 114 Guillermo Cidoni M(20-34) 50:45:00 Las Flores
277 115 Maximiliano De La Fuente M(20-34) 50:46:00 Tandil
278 116 Luciano Listorti M(20-34) 50:47:00 Tandil
279 117 Emanuel Ruiz M(20-34) 50:49:00 Tandil
280 7 Omar Urrutia M(55-59) 50:50:00 Tandil
281 37 Iram Saurel M(40-44) 50:53:00 Tandil
282 50 Martin Bertañan M(35-39) 50:53:00 Tandil
283 9 Pedro Drimoni M(16-19) 50:54:00 Gardey
284 27 Carlos Blanco M(45-49) 50:54:00 Tandil
285 3 María B. Ribas F(40-44) 50:54:00 Tandil
286 118 Federico Gramuglia M(20-34) 50:55:00 Tandil
287 8 Renzo Bulfer M(55-59) 50:55:00 Tandil
288 17 Roberto Sosa M(50-54) 50:56:00 Olavarría
289 38 Luciano Clementi M(40-44) 51:00:00 Tandil
290 51 Simón Del Río M(35-39) 51:01:00 Tandil
291 119 Franco Rebollo M(20-34) 51:01:00 Tandil
292 3 Sandra Portalez F(50-54) 51:04:00 Tandil
293 39 Marcos Redolatti M(40-44) 51:05:00 Tandil
294 52 Carlos F. Ontivero M(35-39) 51:10:00 Villa Cacique
295 40 Oscar A. Morales M(40-44) 51:11:00 Tandil
296 41 Sebastián Ferraiuolo M(40-44) 51:13:00 Tandil
297 53 Santiago Larsen M(35-39) 51:14:00 Tandil
298 120 Iván Argüello M(20-34) 51:15:00 Tandil
299 54 Sebastián Salaverry M(35-39) 51:15:00 Tandil
300 121 Héctor R. Álvarez M(20-34) 51:17:00 Tandil
301 55 Nicolás Palazzo M(35-39) 51:19:00 Tandil
302 56 Matías Roldán M(35-39) 51:19:00 Tandil
303 2 Daniel Díaz M(60-64) 51:20:00 Necochea
304 9 Roque Rubilar M(55-59) 51:21:00 C. De Patagones
305 2 Soledad Armendáriz F(45-49) 51:22:00 Tandil
306 122 Diego J. Gaona M(20-34) 51:26:00 Tandil
307 57 Sebastián Gere M(35-39) 51:26:00 Tandil
308 123 Juan M. González M(20-34) 51:27:00 Junín
309 10 Leonel Ekeroth M(16-19) 51:29:00 Tandil
310 42 Rubén Lucha M(40-44) 51:31:00 Las Flores
311 11 Julián Martinefski M(16-19) 51:33:00 Tandil
312 58 José M. Magneres M(35-39) 51:34:00 Tandil
313 124 Joaquín Schort M(20-34) 51:36:00 Tandil
314 125 Maximiliano Huarte M(20-34) 51:38:00 Tandil
315 126 Silvano Sampallo M(20-34) 51:39:00 Ayacucho
316 6 María Maggiora F(35-39) 51:39:00 Tres Arroyos
317 59 César Alba M(35-39) 51:41:00 Viedma
318 127 Matías Zabala M(20-34) 51:42:00 Tandil
319 12 Hernán González M(16-19) 51:43:00 Gardey
320 1 Miguel Manzanos M(65-69) 51:44:00 Olavarría
321 128 Juan A. Rodriguez M(20-34) 51:45:00 Tandil
322 129 Marcos Tosini M(20-34) 51:46:00 Tandil
323 43 Luis María Cruz M(40-44) 51:48:00 Tandil
324 18 Francisco Bevilacqua M(50-54) 51:49:00 Haedo
325 60 Daniel Sayago M(35-39) 51:49:00 Tandil
326 44 Gustavo Beckman M(40-44) 51:50:00 Tandil
327 130 Iñaki Olaciregui M(20-34) 51:51:00 Tandil
328 5 Verónica Garcimuño F(20-29) 51:53:00 Tres Arroyos
329 28 Alejandro Perotti M(45-49) 51:53:00 Lincoln
330 7 María L. Bernardez F(35-39) 51:57:00 Tandil
331 6 Laura M. Arce F(20-29) 51:57:00 San Bernardo
332 131 Carlos Tomes M(20-34) 51:59:00 Gardey
333 7 María I. Del Águila F(30-34) 51:59:00 Olavarría
334 13 Tomás Castilla M(16-19) 52:03:00 Tandil
335 132 Agustín Atela M(20-34) 52:04:00 De La Garma
336 133 Rafael Cobo M(20-34) 52:05:00 Tandil
337 29 Raúl N. Romero M(45-49) 52:06:00 Tandil
338 134 Federico Orciani M(20-34) 52:07:00 Tandil
339 30 Marcos Medina M(45-49) 52:07:00 Tandil
340 8 Aixa Sinka Mutti F(35-39) 52:09:00 Tandil
341 31 Oscar Arriola M(45-49) 52:11:00 Tandil
342 3 Marcelo Artero M(60-64) 52:14:00 Tandil
343 32 Claudio Leon M(45-49) 52:17:00 Viedma
344 61 Carlos Arrozeres M(35-39) 52:18:00 Tandil
345 135 Walter Espíndola M(20-34) 52:18:00 Tandil
346 9 Laura Franceschetti F(35-39) 52:21:00 Tandil
347 45 Fernando Rossi M(40-44) 52:26:00 Tandil
348 46 Gastón Valle M(40-44) 52:27:00 Tandil
349 136 José A. Artero M(20-34) 52:28:00 Tandil
350 62 Pablo Sassou M(35-39) 52:29:00 Tandil
351 33 Ernesto Mordentti M(45-49) 52:29:00 Tandil
352 10 José Meilán M(55-59) 52:31:00 Tandil
353 47 Daniel Muñoz M(40-44) 52:31:00 Viedma
354 137 Mariano Carrera M(20-34) 52:33:00 Tandil
355 138 Franco Gómez Battaia M(20-34) 52:36:00 Tandil
356 19 Daniel Gómez M(50-54) 52:36:00 Tandil
357 34 Juan F. Gómez M(45-49) 52:36:00 Tandil
358 139 Nicolás Iturregui M(20-34) 52:37:00 Olavarría
359 63 Juan M. Bulnes M(35-39) 52:38:00 Tandil
360 35 Rodrigo Castilla M(45-49) 52:40:00 Tandil
361 140 Guillermo Donvito M(20-34) 52:40:00 Tandil
362 141 Nicolás Batista M(20-34) 52:41:00 Tandil
363 48 Guillermo Nusch M(40-44) 52:41:00 Tandil
364 49 Gustavo Ridao M(40-44) 52:42:00 Tandil
365 64 Paolo Ciccopiedi M(35-39) 52:42:00 Tandil
366 20 Jorge Durán Obregon M(50-54) 52:43:00 Tandil
367 50 Diego Boga M(40-44) 52:43:00 Tandil
368 51 Alejandro Zunino M(40-44) 52:44:00 Tandil
369 142 Emiliano Urzaqui M(20-34) 52:44:00 Tandil
370 65 Manuel Castro M(35-39) 52:44:00 Lobería
371 143 Marcos Schwindt M(20-34) 52:46:00 Tandil
372 11 Gabriel Ayala M(55-59) 52:47:00 Tandil
373 144 Santiago Pita M(20-34) 52:48:00 Arrecifes
374 66 Cristian Oillataguerre M(35-39) 52:48:00 Tandil
375 145 Patricio Cantón M(20-34) 52:48:00 San Manuel
376 3 Olaya Jáuregui F(45-49) 52:52:00 Tandil
377 146 Santos Huenchul M(20-34) 52:53:00 Tandil
378 36 José L. Cansina M(45-49) 52:54:00 Tandil
379 147 Oscar Ramírez M(20-34) 52:54:00 Tandil
380 21 Alberto Rolando M(50-54) 52:58:00 Tandil
381 52 Julián Marcazzó M(40-44) 52:59:00 Tandil
382 53 Lisandro Riestra M(40-44) 53:01:00 Tandil
383 8 Verónica Jesa F(30-34) 53:01:00 Tandil
384 148 Ricardo Gil M(20-34) 53:02:00 Tandil
385 149 Franco Timossi M(20-34) 53:06:00 Tandil
386 67 Ignacio Verellen M(35-39) 53:07:00 Tandil
387 10 María D. Aguado F(35-39) 53:10:00 Tandil
388 14 Gabriel Destéfano M(16-19) 53:11:00 Tandil
389 4 Julio Simon M(60-64) 53:12:00 Tandil
390 4 Ramona R. Cuelli F(45-49) 53:13:00 Tandil
391 7 Jhoana Ruiz F(20-29) 53:16:00 Tandil
392 9 Florencia Manterola F(30-34) 53:16:00 Tandil
393 150 Brian Hamer M(20-34) 53:19:00 Tandil
394 151 Lucas Álvarez M(20-34) 53:20:00 Tandil
395 22 Jorge A. Pérez M(50-54) 53:21:00 Tandil
396 68 Ángel Mariñanco M(35-39) 53:21:00 Viedma
397 152 Damián Segura M(20-34) 53:23:00 Tandil
398 5 Natalia Cabrera F(45-49) 53:26:00 Tandil
399 153 Nelson Ocampo M(20-34) 53:29:00 Tandil
400 5 Pedro E. Camacho M(60-64) 53:29:00 Tandil
401 54 Claudio O. Medina M(40-44) 53:30:00 Tandil
402 11 Verónica Padellini F(35-39) 53:30:00 Tandil
403 154 Mauro Nahuelcheo M(20-34) 53:30:00 Viedma
404 155 Emilio R. Ferreyro M(20-34) 53:32:00 Tandil
405 23 Rafael Venere M(50-54) 53:32:00 Tandil
406 156 Mario F. Molina M(20-34) 53:34:00 Tandil
407 12 Ángel Murillo M(55-59) 53:34:00 Mar Del Plata
408 157 Franco N. Molina M(20-34) 53:35:00 Tandil
409 13 Jorge L. Minetto M(55-59) 53:35:00 Tandil
410 158 Germán Malsam M(20-34) 53:36:00 Tandil
411 69 Fabián Acuña M(35-39) 53:36:00 Tandil
412 159 Joaquín Pérez Fuentes M(20-34) 53:38:00 Tandil
413 12 Rocío D. Martínez F(35-39) 53:38:00 Tandil
414 160 Emiliano Cela M(20-34) 53:39:00 Tandil
415 161 Gabriel C. García M(20-34) 53:39:00 Tandil
416 8 Gabriela G. García F(20-29) 53:40:00 Tandil
417 162 Gastón Belén M(20-34) 53:40:00 Tandil
418 70 Eduardo Vistalli M(35-39) 53:40:00 Tandil
419 10 Noelia Quiroga F(30-34) 53:40:00 Tandil
420 13 Luciana Rampoldi F(35-39) 53:41:00 Tandil
421 14 Ricardo A. Flores M(55-59) 53:41:00 Tandil
422 71 Claudio Molaheb M(35-39) 53:45:00 Bolívar
423 163 Jorge Spagnoletta M(20-34) 53:46:00 Tandil
424 164 Juan M. Rodríguez M(20-34) 53:46:00 Tandil
425 55 Martín Gil M(40-44) 53:48:00 Tandil
426 56 Julio Balvidares M(40-44) 53:49:00 Tandil
427 165 Adalberto García M(20-34) 53:51:00 Tandil
428 72 Rodrigo Crisanto M(35-39) 53:51:00 Tandil
429 15 Gustavo Ruiz M(16-19) 53:55:00 Tandil
430 73 Sergio García M(35-39) 53:55:00 Tandil
431 6 Jorge Messa M(60-64) 53:56:00 Tandil
432 74 Pablo Mitaritonna M(35-39) 53:58:00 Tandil
433 166 Patricio Salvoch M(20-34) 54:00:00 Tandil
434 7 Mario Castigliego M(60-64) 54:02:00 Necochea
435 24 Armando Puñalef M(50-54) 54:03:00 Viedma
