Triunfo de Rafaela, que es único líder de su grupo
Atlético de Rafaela es el único puntero del grupo B de la zona Campeonato de la Primera Nacional, luego de imponerse ayer por 2-0 en su visita a Villa Dálmine, con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPor el mismo grupo, Defensores de Belgrano 1 (Marcos Giménez)-Deportivo Riestra 0. Hoy, Gimnasia de Mendoza vs. Tigre, a partir de las 21.30.
Por el grupo A, Ferro Carril Oeste vs. Platense (hoy, 17.10).
En la zona Reválida, por el grupo A, se disputaron ayer tres partidos: Nueva Chicago 1 (Sebastián Matos)-Independiente Rivadavia de Mendoza 2 (Matías Viguet y Juan Amieva), Guillermo Brown de Puerto Madryn 0-Belgrano de Córdoba 1 (Gervasio Núñez) y San Martín de San Juan 1 (Matías Giménez)-Mitre de Santiago del Estero 1 (Ezequiel Cérica).
FASE CAMPEONATO
ZONA A
Pts. J G E P GF GC
Estudiantes (BA) 8 4 2 2 0 9 6
Agropecuario 6 3 2 0 1 5 5
Platense 5 3 1 2 0 4 2
Atlanta 4 4 1 1 2 8 8
Estudiantes (RC) 4 4 0 4 0 3 3
Temperley 4 4 1 1 2 1 2
Ferro 3 3 1 0 2 3 6
Dep. Morón 2 3 0 2 1 3 4
ZONA B
Pts. J G E P GF GC
Rafaela 10 4 3 1 0 11 5
Sarmiento 7 3 2 1 0 4 2
Tigre 6 3 2 0 1 6 3
Gimnasia (M) 4 3 1 1 1 5 4
Def. de Belgrano 4 3 1 1 1 1 1
San Martín (T) 3 4 1 0 3 1 5
Riestra 2 4 0 2 2 5 8
Villa Dálmine 2 4 0 2 2 1 6
FASE REVÁLIDA
ZONA A
Pts. J G E P GF GC
Barracas Central 10 4 3 1 0 4 1
San Martín (SJ) 8 4 2 2 0 3 1
Belgrano 7 4 2 1 1 4 1
Brown (PM) 5 4 1 2 1 4 3
Alvarado 4 4 1 1 2 5 4
Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 3 6
Mitre 3 4 0 3 1 4 6
Nueva Chicago 1 4 0 1 3 4 9
ZONA B
Pts. J G E P GF GC
Almagro 9 4 3 0 1 3 1
Quilmes 7 4 2 1 1 4 3
Santamarina 6 3 2 0 1 4 2
Gimnasia (J) 6 4 2 0 2 5 4
All Boys 5 4 1 2 1 1 2
Instituto 4 3 1 1 1 3 3
Brown (A) 3 4 0 3 1 1 2
Chacarita 1 4 0 1 3 2 6
