Carletto fue ganador en la fecha de triatlón
Resultó escolta otro marplatense, Diego Serdá, completando el podio el bahiense Pablo Escalas. La cuarta posición fue para Andrés Salman, quedando quinto el local Sebastián Palahi.
Entre las damas, el podio completo fue marplatense. Ganó Verónica Ortega, seguida por Susana Oillataguerre y Valeria Bazano. Cuarta fue la bahiense María Schwamm y quinta la local Carolina Uriarte.
Las ubicaciones de los tandilenses y los tiempos de cada uno:
5° Sebastián Palahi, 1h 01'10” (2° en categoría D).
8° Emiliano Tentella, 1h 04'07” (3° en categoría D).
11° José Inda, 1h 05'23” (2° en categoría C).
12° Daniel Pourtale, 1h 05'35” (2° en categoría E).
19° Maximiliano Batelli, 1h 08'01” (5° en categoría E).
20° Diego Sollazo, 1h 08'12” (2° en categoría F).
31° Bruno Mendoza, 1h 11'46” (2° en juveniles B).
32° Ariel Raspanti, 1h 11'53” (4° en categoría D).
43° Gustavo Leanes, 1h 13'07” (2° en categoría G).
59° Alejandro Carron, 1h 16'34” (9° en categoría E).
64° Leonel Santana, 1h 17'57” (12° en categoría D).
65° Nicolás Cantón, 1h 18'25” (1° en mountain bike B).
68° Iván Martínez, 1h 19'13” (11° en categoría E).
73° Cacho Canale, 1h 20'22” (1° en categoría I).
85° Javier Moretti, 1h 22'26” (2° en mountain bike B).
87° Juan M. Suárez García, 1h 22'41” (6° en categoría F).
88° Gustavo Tripodi, 1h 23'04” (6° en categoría G).
96° Marcelo Guerra, 1h 27'39” (17° en categoría E).
97° Juan Pagola, 1h 27'42” (7° en categoría F).
106° Martín Antón, 1h 30'11” (10° en categoría D).
108° Sandro Guidi, 1h 30”51 (8° en categoría F).
Entre las damas, en tanto, los puestos de cada una fueron los que se detallan:
5° Carolina Uriarte, 1h 15'45” (1° en categoría A).
69° Laura Barrena, 1h 19'24” (1° en categoría D).
91° Anabella Heidenreich, 1h 25'10” (1° en categoría E).
133° Nélida Ramil, 1h 53'23” (3° en mountain bike B).
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios