China sigue sumando oros y distanciando a EEUU en el medallero olímpico
| PAIS | Oro | Plata | Bronce | Total |
| China | 45 | 14 | 20 | 79 |
| EEUU | 26 | 27 | 28 | 81 |
| Gran Bretaña | 16 | 10 | 11 | 37 |
| Rusia | 13 | 14 | 18 | 45 |
| Australia | 11 | 12 | 13 | 36 |
| Alemania | 11 | 8 | 9 | 28 |
| Corea del Sur | 8 | 10 | 6 | 24 |
| Japón | 8 | 6 | 9 | 23 |
| Italia | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Ucrania | 5 | 5 | 8 | 18 |
| Francia | 4 | 12 | 14 | 30 |
| Holanda | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Jamaica | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| España | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Polonia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Canadá | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Bielorrusia | 2 | 3 | 8 | 13 |
| República Checa | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Corea del Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Etiopía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Suiza | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Georgia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Cuba | 1 | 6 | 6 | 13 |
| Kazajstán | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Zimbabue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Noruega | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Turquía | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tailandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brasil | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| India | 1 | 0 | 1 | 2 |
| México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hungría | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Suecia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 0 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios