Datos y estadísticas
| DISTRITO TANDIL | ||
| Qué se Elige: | ||
| Concejales titulares: | 10 | |
| Concejales suplentes: | 6 | |
| Consejeros escolares titulares: | 3 | |
| Consejeros escolares suplentes: | 3 | |
| Cantidad de electores: | 90.800 | |
| Mesas habilitadas: | 269 | |
| QUINTA SECCION ELECTORAL | ||
| Distritos: 26 (entre ellos Tandil). | ||
| Qué se elige: | ||
| Senadores provinciales titulares: | 5 | |
| Senadores provinciales suplentes: | 3 | |
| Electores Habilitados: | 1.025.099 | |
| Mesas Habilitadas: | 3.121 | |
| ANTECEDENTES | ||
| Año 2005 (legislativas) | ||
| Partido | Votos | Porcentaje |
| Unión Cívica Radical | 21.919 | 39,09 |
| Frente para la Victoria | 15.760 | 28,11 |
| Partido Justicialista | 7.918 | 14,12 |
| Otros | 18,68 | |
| Cuadro de sufragios | ||
| Cantidad | Porcentaje | |
| Votos positivos | 56.069 | 87,53 |
| Votos en blanco | 6.623 | 10,34 |
| Votos nulos | 1.362 | 2,13 |
| Total de votos | 64.054 | |
| Total de electores | 85.232 | |
| Total de mesas: | 228 | |
| Año: 2007 (generales) | ||
| Partido | Votos | Porcentaje |
| Unión Cívica Radical | 31.550 | 53,72 |
| Frente para la Victoria | 16.224 | 27,62 |
| Unión de Centro Democrático | 3.237 | 5,51 |
| ARI | 2.863 | 4,87 |
| Unión PRO | 1.927 | 3,28 |
| Otros | 5 | |
| Cuadro de sufragios | ||
| Cantidad | Porcentaje | |
| Votos positivos | 58.735 | 87,29 |
| Votos en blanco | 8.097 | 12,03 |
| Votos nulos | 459 | 0,68 |
| Total de votos | 67.291 | |
| Total de electores | 87.800 | |
| Total de mesas: | 235 | |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios