Descenso
| Pts. | PJ | Prom. | |
| Indep. Neuquén | 20 | 20 | 1 |
| Textil Mandiyú | 25 | 26 | 0,961 |
| Indep. Tandil | 24 | 26 | 0,923 |
| Alvarado | 22 | 26 | 0,846 |
| Def. de Salto | 21 | 26 | 0,807 |
| Luján de Cuyo | 20 | 26 | 0,769 |
| Real Arroyo Seco | 20 | 26 | 0,769 |
| Argentino Mza. | 19 | 26 | 0,73 |
| La Florida | 17 | 26 | 0,653 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios