Gimnasia frenó a Dálmine y espera por Santamarina

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le puso freno a las pretensiones de Villa Dálmine, al que derrotó anoche por 1-0, en el partido pendiente por la 36ta. fecha de la B Nacional.
El encuentro había sido pospuesto, por la realización en Jujuy de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y la elección de la Reina Nacional.
El equipo norteño, próximo rival de Santamarina, se impuso con gol convertido por Federico García, a los 16 minutos del segundo tiempo.
Los de Campana se vieron impedidos de despegarse de Instituto de Córdoba, con quien comparten la quinta posición, aunque con peor diferencia de goles. Tampoco lograron acortar la distancia con el aurinegro, que lo tiene a cinco puntos.
Quienes terminen entre el segundo y el quinto lugar, jugarán el reducido por otro ascenso a Primera División.
En la próxima fecha, además de la visita de Santamarina a Jujuy, se enfrentarán All Boys vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas, Estudiantes de San Luis vs. Instituto de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, Patronato de Paraná vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Los Andes vs. Villa Dálmine, Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Douglas Haig de Pergamino vs. Chacarita Juniors, Boca Unidos de Corrientes vs. Ferro Carril Oeste, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Atlético Paraná y Unión de Mar del Plata vs. Atlético Tucumán.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPOSICIONES
Pts. J G E P GF GC
Atl. Tucumán 78 39 22 12 5 62 30
Patronato 75 39 21 12 6 56 22
Ferro 63 39 17 12 10 43 36
Santamarina 62 39 17 11 11 52 37
Instituto 57 39 14 15 10 42 34
Villa Dálmine 57 39 14 15 10 42 39
Atl. Paraná 54 39 15 9 15 47 43
Estudiantes (SL) 53 39 12 17 10 43 38
Los Andes 53 39 12 17 10 44 41
Douglas Haig 52 39 12 16 11 40 40
Juv. Unida (G) 50 39 13 11 15 41 45
Ind. Rivadavia 50 39 13 11 15 37 42
Chacarita 50 39 13 11 15 46 55
All Boys 49 39 12 13 14 36 36
Boca Unidos 49 39 13 10 16 35 41
Gimnasia (J) 48 39 12 12 15 31 42
G.A. Franco 47 39 12 11 16 34 40
Gimnasia (M) 45 39 13 6 20 36 51
C. Córdoba 44 39 10 14 15 34 43
Brown (PM) 41 39 9 14 16 37 48
Sp. Belgrano 36 39 8 12 19 33 47
Unión (MdP) 36 39 7 15 17 33 54
PROMEDIOS
Pts. J Prom.
Atl. Tucumán 222 139 1.597
Villa Dálmine 57 39 1.461
Santamarina 86 59 1.457
Patronato 202 139 1.453
Atl. Paraná 54 39 1.384
Estudiantes (SL) 53 39 1.359
Gimnasia (J) 189 139 1.359
Los Andes 53 39 1.359
Instituto 183 139 1.316
Chacarita 50 39 1.282
Juv. Unida (G) 50 39 1.282
Douglas Haig 177 139 1.273
Ferro 177 139 1.273
Boca Unidos 175 139 1.259
Ind. Rivadavia 175 139 1.259
All Boys 71 59 1.203
Gimnasia (M) 45 39 1.153
C. Córdoba 44 39 1.128
G.A. Franco 65 59 1.101
Brown (PM) 41 39 1.051
Sp. Belgrano 106 101 1.049
Unión (MdP) 36 39 0.923
Sobre el autor
Más de 142 años escribiendo la historia de TandilEste contenido no está abierto a comentarios