Los promedios
| DESCENSO | Prom. | PJ | Pts. |
| Boca Juniors | 2,045 | 111 | 227 |
| Estudiantes | 1,774 | 111 | 197 |
| River Plate | 1,711 | 111 | 190 |
| San Lorenzo | 1,702 | 111 | 189 |
| Lanús | 1,531 | 111 | 170 |
| Vélez | 1,522 | 111 | 169 |
| Tigre | 1,514 | 35 | 53 |
| Independiente | 1,513 | 111 | 168 |
| Huracán | 1,457 | 35 | 51 |
| Arsenal | 1,378 | 111 | 153 |
| Banfield | 1,369 | 111 | 152 |
| Argentinos | 1,36 | 111 | 151 |
| Gimnasia (LP) | 1,279 | 111 | 142 |
| Newell?s | 1,227 | 110 | 135 |
| Central | 1,207 | 111 | 134 |
| Colón | 1,198 | 111 | 133 |
| Racing Club | 1,162 | 111 | 129 |
| Gimnasia (J) | 1,117 | 111 | 124 |
| Olimpo | 1,058 | 34 | 36 |
| San Martín (SJ) | 0,971 | 35 | 34 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios