Match Point y la pelea por la Copa General
La organización dio a conocer un ranking unificado, que involucra a los jugadores de todas las categorías y le dará a quien finalice primero la Copa General.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu email
El siguiente es el detalle del mismo (entre paréntesis, la categoría de cada jugador):
1º Pablo Mendiguren (4º) 750
2º Eduardo Saccone (4º) 750
3º Matías Yanuzzio (5º) 720
4º Juan Monferrer (1º) 720
5º Marcelo Liggerini (3º) 720
6º Gustavo Margueritte (5º) 700
7º Tomás Fernández (1º) 700
8º Marcelo Serio (2º) 670
9º Jorge Garzón (1º) 640
10º Gabriel Occhi (4º) 640
11º Franco Temoche (2º) 630
12º Adrián Bugarín (4º) 600
13º Laureano Etcheverri (2º) 600
14º Ricardo Cangros (5º) 570
15º Leonel Quiñoneros (4º) 570
16º Lionel Klein (2º) 570
17º Jorge Di Cosmo (3º) 570
18º Federico Mouillerón (3º) 570
19º Gastón Villalba (4º) 560
20º Rody Becchi (2º) 560
21º Johny Suárez (3º) 560
22º Fernando Traverso (1º) 530
23º Laureano Etceheverri (1º) 530
24º Mario Constanzo (4º) 530
25º José Oropel (4º) 530
26º Martín Arlego (4º) 530
27º Facundo Erreguerena (3º) 530
28º Carlos Monzani (3º) 530
29º Juan Miranda (3º) 530
30º Raúl Berizo (4º) 500
31º Walter Ruiz (4º) 500
32º Eduardo Aldasoro (4º) 500
33º Emilio Pardo (2º) 500
34º Nicolás Giudizi (2º) 500
35º Eduardo Sacone (3º) 500
36º Máximo Beiguel (3º) 470
37º Pablo Mendiguren (3º) 470
38º Nicolás Henderson (3º) 470
39º Ignacio Gogorza (5º) 400
40º Nicolás Serio (1º) 400
41º Nicolás Pirovani (2º) 400
42º Iván Woisick (2º) 400
43º Cuca Alonso (3º) 400
44º Pablo Nasello (5º) 350
45º Antonio Castelletti (3º) 350
46º Martín De Agostini (3º) 350
47º Cristian Lamachia (5º) 320
48º Diego Carnicetti (5º) 320
49º Marcos Vallejos (5º) 320
50º Onga Monferrer (1º) 320
51º José Sabena (2º) 320
52º Fernando Calvinho (3º) 320
53º Eduardo Quagnolo (5º) 280
54º Adrián Molina (1º) 280
55º Franco Temoche (1º) 280
56º Salvador Pastormerlo (1º) 280
57º Maximiliano Ocampo (1º) 280
58º Marcos Aguirre (1º) 280
59º Juan M. Vicente (1º) 280
60º Gustavo Fernández (4º) 280
61º Alejandro Belgrano (2º) 280
62º Martín Puente (2º) 280
63º Leonardo Malcenido (2º) 280
64º Fernando Petrucci (2º) 280
65º Gonzalo López (2º) 280
66º Juan Vélez (3º) 280
67º Fernando Villa (3º) 280
68º Juan Rodríguez (5º) 250
69º José Plaza (1º) 250
70º Iván Woicik (1º) 250
71º Ramiro Bado (1º) 250
72º Cristian Lamachia (4º) 250
73º Agustín Lavitolli (4º) 250
74º Néstor Subelza (4º) 250
75º Adrián Birge (4º) 250
76º Torsi (4º) 250
77º Juan Ramos (2º) 250
78º Saúl González (2º) 250
79º Mariano Martins (2º) 250
80º Gustavo Alías (2º) 250
81º Cristian Ebbens (2º) 250
82º Fernando Allu (2º) 250
83º Ulises Carrizo (2º) 250
84º Jonathan Corro (3º) 250
85º Dardo Torre (3º) 250
86º Adrián Bugarín (3º) 250
87º Emiliano Feijoo (3º) 250
88º Nicolás Olivera (3º) 250
89º Julio Zabala (3º) 250
90º Leonardo Malcenido (3º) 250
91º Miguel Aranda (4º) 220
92º Federico Filip (2º) 220
93º Fernando Calvinho (2º) 200
94º Ulises Carrizo (2º) 220
95º Julián Soto (3º) 220
96º Pablo Pérez (3º) 220
97º Leonel Quiñoneros (3º) 220
98º Mauricio Pérez (3º) 220
99º Lucas Erviti (3º) 220
100º Matías Fano (3º) 220
101º Claudio Avalle (3º) 220
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios