Medallero: EE.UU. le descontó a China, pero está lejos
| China | 46 | 15 | 22 | 83 |
| EEUU | 29 | 34 | 32 | 95 |
| Gran Bretaña | 17 | 12 | 11 | 40 |
| Rusia | 16 | 16 | 19 | 51 |
| Australia | 11 | 13 | 14 | 38 |
| Alemania | 11 | 8 | 12 | 31 |
| Corea del Sur | 10 | 10 | 6 | 26 |
| Japón | 9 | 6 | 9 | 24 |
| Italia | 6 | 7 | 8 | 21 |
| Holanda | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Ucrania | 5 | 5 | 9 | 19 |
| Jamaica | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Francia | 4 | 12 | 14 | 30 |
| España | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Canadá | 3 | 7 | 5 | 15 |
| Polonia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| República Checa | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Cuba | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Bielorrusia | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Corea del Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Etiopía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Suiza | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Kazajstán | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Noruega | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Turquía | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Brasil | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tailandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Argentina | 1 | 0 | 2 | 3 |
| India | 1 | 0 | 1 | 2 |
| México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suecia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Hungría |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios