Michel y Arraya pelean el lugar de acompañante de Telechea
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2015/08/santa6.jpg)
Entre Martín Michel y Juan José Arraya estará el acompañante de Fernando Telechea en el ataque de Santamarina, en la única duda que parece haber para la formación inicial que jugará ante Douglas Haig, mañana por la 39na. fecha de la B Nacional.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailAyer, los aurinegros se entrenaron en el estadio San Martín y hoy repetirán en horario matutino.
En ese escenario, recibirán mañana desde las 18 a los pergaminenses. El cotejo tendrá como juez principal a Mauro Giannini, quien tendrá como asistentes a Osvaldo Marconi y José Savorani. Habrá televisación en vivo (por DeporTV) y en consecuencia cuarto árbitro, en este caso Juan Ledo.
El equipo tandilense formará con Leandro Requena; Alfredo González, Roberto Tucker, Emiliano Capella y Federico Azcárate; Facundo Curuchet, Juan Bautista Gáspari, Federico Scoppa y Arnaldo González; Telechea y Arraya o Michel.
Hoy se evaluará la situación física de Mariano González, recuperándose de una molestia en el aductor. El habitual capitán podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.
Santamarina viene de perder dos partidos seguidos y necesita recuperarse para empezar a asegurarse un lugar en el torneo reducido por el segundo ascenso.
POSICIONES
Pts. J G E P GF GC
Atl. Tucumán 75 38 21 12 5 60 30
Patronato 74 38 21 11 6 55 21
Ferro 62 38 17 11 10 42 35
Santamarina 61 38 17 10 11 52 37
Villa Dálmine 57 38 14 15 9 42 38
Instituto 57 39 14 15 10 42 34
Atl. Paraná 54 39 15 9 15 47 43
Los Andes 52 38 12 16 10 43 40
Douglas Haig 51 38 12 15 11 40 40
Estudiantes (SL) 50 38 11 17 10 41 38
Juv. Unida (G) 50 38 13 11 14 40 43
Chacarita 50 39 13 11 15 46 55
Boca Unidos 49 38 13 10 15 35 40
All Boys 49 39 12 13 14 36 36
Ind. Rivadavia 47 38 12 11 15 35 41
G.A. Franco 46 38 12 10 16 33 39
Gimnasia (J) 45 38 11 12 15 30 42
Gimnasia (M) 45 39 13 6 20 36 51
Brown (PM) 41 38 9 14 15 37 46
- Córdoba 41 38 9 14 15 33 43
Sp. Belgrano 36 38 8 12 18 33 45
Unión (MdP) 36 39 7 15 17 33 54
PROMEDIOS
Pts. J Prom.
Atl. Tucumán 219 138 1.587
Villa Dálmine 57 38 1.500
Santamarina 85 58 1.465
Patronato 201 138 1.456
Atl. Paraná 54 39 1.384
Los Andes 52 38 1.368
Gimnasia (J) 186 138 1.347
Instituto 183 139 1.316
Estudiantes (SL) 50 38 1.315
Juv. Unida (G) 50 38 1.315
Chacarita 50 39 1.282
Douglas Haig 176 138 1.275
Ferro 176 138 1.275
Boca Unidos 175 138 1.268
Ind. Rivadavia 172 138 1.246
All Boys 71 59 1.203
Gimnasia (M) 45 39 1.153
G.A. Franco 64 58 1.103
Brown (PM) 41 38 1.078
- Córdoba 41 38 1.078
Sp. Belgrano 106 100 1.060
Unión (MdP) 36 39 0.923
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios