Posiciones
| Posiciones Generales | ||||||||
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| Azucena | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| El Solcito | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Napaleofú | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Figueroa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Colonia M. M | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| De la Canal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| Boca B. A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| La Pastora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| La Patria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| El Hornero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| Ferroviarios | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Las Toscas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| A. U. Iraola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| J. N. Fulton | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
| Posiciones Zona A | ||||||||
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| Napaleofú | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Boca B. A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| La Pastora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| La Patria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| El Hornero | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| Las Toscas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| A. U. Iraola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios