Posiciones
ZONA 1 | |||||||
EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Ferrocarril Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Santamarina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Botafogo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
ZONA 2 | |||||||
EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
Unicén | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Atl/Defensores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Dep. Tandil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
. | |||||||
ZONA 3 | |||||||
EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
Villa Aguirre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ateneo Estrada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gimnasia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Argentino (J) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ZONA 4 | |||||||
EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
Excursionistas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Loma Negra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Juarense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Velense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Def. del Cerro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Ferroviarios | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Este contenido no está abierto a comentarios