Posiciones
| ZONA A | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| La Patria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| C. M. Moreno | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| Figueroa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| La Alianza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| Las Toscas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 |
| A.U. de Iraola | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| La Numancia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 |
| ZONA B | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Azucena | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 |
| El Solcito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| La Pastora | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| Ferroviarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| Boca B.A. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| J. Newbery | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| De la Canal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios