Posiciones
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Sarmiento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Independiente | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| Ferrocarril Sud | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Santamarina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| Botafogo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Unicén | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| San José | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Atl/Defensores | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Dep. Tandil | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| San Lorenzo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Grupo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| Villa Aguirre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Gimnasia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| Ateneo Estrada | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Argentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| -A Argentino le descontarán 3 puntos al cierre de la primera fase. | |||||||
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Juarense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 |
| Excursionistas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| Def. del Cerro | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| Velense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Loma Negra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| Ferroviarios | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios