Posiciones
| POSICIONES CATEGORIA A | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Banco Nación | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| Independiente | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| Defensa Tandil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Santamarina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| Grupo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| Deportivo Tandil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Amigos del Pol. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| Unicén | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Fuerte Independencia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| Ferrocarril Sud | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Loma Negra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| Defensores Municipales | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 |
| Atenas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Excursionistas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| Moreno y Arana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 |
| POSICIONES CATEGORIA B | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Independiente | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Def. Municipales | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| Banco Nación | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| Ferrocarril Sud | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| Grupo Universitario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Unicén | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 |
| Moreno y Arana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| Gimansia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Club Personal Usina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 |
| Figueroa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| Amemt | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Excursionistas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios