Posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Club Banco Nación | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 5 |
| Defensa Tandil | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Deportivo Tandil | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| Santamarina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 |
| Independiente | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| Amigos del Polidep. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| Unicén | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| Grupo Universitario | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| Loma Negra | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| Fuerte Indep. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Ferrocarril Sud | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| Club Atenas | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 |
| Def. Municipales | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 |
| Excursionistas | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 |
| Moreno y Arana | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios