Posiciones
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Sarmiento | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 |
| Independiente | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 |
| Ferrocarril Sud | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| Santamarina | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 |
| Botafogo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Unicén | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 4 |
| San José | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Atl/Defensores | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 |
| San Lorenzo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 |
| Dep. Tandil | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 30 |
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Grupo | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 |
| Gimnasia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| Ateneo Estrada | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| Villa Aguirre | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| Argentino | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 |
| -A Argentino le descontaron 3 puntos. | |||||||
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC |
| Velense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| Juarense | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 14 |
| Excursionistas | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 11 |
| Def. del Cerro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| Loma Negra | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 |
| Ferroviarios | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 38 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios