Posiciones
| POSICIONES-CATEGORIA A | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Defensa Tandil | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| Banco Nación | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 6 |
| Deportivo Tandil | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 |
| Santamarina | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 13 |
| Independiente | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 |
| Amigos del Polidep. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| Loma Negra | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 |
| Unicén | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 |
| Fuerte Indep. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 |
| G. Universitario | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| Ferrocarril Sud | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 26 |
| Def. Municipales | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 |
| Club Atenas | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
| Excursionistas | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 35 |
| Moreno y Arana | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 25 |
| POSICIONES-CATEGORIA B | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Independiente | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 5 |
| Banco Nación | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 5 |
| Def. Municipales | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| Unicén | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 |
| Ferrocarril Sud | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 |
| G. Universitario | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 |
| Gimnasia y Esgrima | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| Club P. Usina | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 |
| Moreno y Arana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| Excursionistas | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 |
| Figueroa | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 |
| Amemt | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 20 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios