Posiciones
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
Santamarina | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 9 |
Independiente | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 5 |
Unicén | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 9 |
Sarmiento | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 15 |
Atlético/Defensores | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 19 |
Ferro | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 |
Grupo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 |
San Lorenzo/Agraria | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 26 |
San José/Exc./Tandil | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 22 |
Ateneo Estrada | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 22 |
Botafogo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 25 |
Gimnasia/San Manuel | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 32 |
Independiente Rojo | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 46 |
Jorge Newbery | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 45 |
La Movediza* | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 27 |
*Se retiró del certamen. |
Este contenido no está abierto a comentarios