Posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Santamarina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 15 |
| Independiente | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 |
| Gimnasia | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 |
| Botafogo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 |
| Sarmiento | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 26 |
| Villa Aguirre | 24 | 14 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 |
| Ferro | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 14 |
| A. Estrada | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 24 |
| At./Def. Ayac. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 18 |
| San José/Exc. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 19 |
| San Manuel | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| Velense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 |
| Unicén | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| Newbery | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 |
| Grupo Univ. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 27 |
| SL/Agraria | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 36 |
| Dep. Tandil | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 43 |
| La Movediza | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 53 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios