Posiciones
Posiciones Generales | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
Azucena | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
El Solcito | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Figueroa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Napaleofú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Colonia M. M | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Boca B. A. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
La Pastora | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
De la Canal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
El Hornero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
La Patria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Ferroviarios | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Las Toscas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
A. U. Iraola | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
J. N. Fulton | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
Posiciones Zona A | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
Napaleofú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Boca B. A. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
La Pastora | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
El Hornero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
La Patria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Las Toscas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
A. U. Iraola | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Este contenido no está abierto a comentarios