Posiciones
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg |
| Banco Nación | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 |
| C. S y Santamarina | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 |
| Argentino (Juárez) | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 43 | 21 | 22 |
| Grupo Universitario* | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 7 | 20 |
| Amemt | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 14 | 25 |
| Club Atenas | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| Independiente | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| La Movediza | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| Moreno y Arana* | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 16 | 17 |
| Defensa Tandil | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| Villa Lumieri | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| C. S y D. Talleres | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 |
| Excursionistas | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 41 | -13 |
| Loma Negra | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
| D. Municipales | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 32 | -8 |
| Gimnasia y Esgrima | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| Juventud Cristiana | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 34 | -21 |
| Personal Usina | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 48 | -26 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 57 | -47 |
| F. Independencia | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 60 | -52 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios