Posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Santamarina | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 16 |
| Independiente | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 14 |
| Gimnasia | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 |
| Villa Aguirre | 28 | 16 | 7 | 4 | 4 | 23 | 11 |
| Sarmiento | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 26 |
| Botafogo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 16 |
| Velense | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| Ferro | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 16 |
| San Manuel | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 |
| At./Def. Ayac. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 20 |
| Unicén | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| A. Estrada | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 25 |
| San José/Exc. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 21 |
| Newbery | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 |
| Grupo Univ. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 30 |
| SL/Agraria | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 36 |
| Dep. Tandil | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 49 |
| La Movediza | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 13 | 65 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios