Posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Boca Juniors | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| San Lorenzo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Colón | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| San Martín (T) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Tigre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Vélez Sarsfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Newell?s | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Lanús | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| Arsenal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| Independiente | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| River Plate | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Banfield | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Gimnasia (LP) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Gimnasia (J) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| Argentinos Jrs. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Racing Club | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Estudiantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Godoy Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Rosario Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Huracán | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios