Posiciones
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg |
| Banco Nación | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 |
| C. S y Santamarina | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 |
| Grupo Universitario | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| Argentino (Juárez) | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 |
| Moreno y Arana | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 |
| Club Atenas | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| AMEMT | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 14 | 22 |
| Independiente | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| La Movediza | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| Defensa Tandil | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| C. S y D. Talleres | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| D. Municipales | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| Loma Negra | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| Gimnasia y Esgrima | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| Excursionistas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 38 | -14 |
| Villa Lumieri | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| Juventud Cristiana | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 29 | -18 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 48 | -39 |
| Personal Usina | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 45 | -26 |
| F. Independencia. | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 56 | -49 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios