Posiciones
Posiciones Generales | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
Figueroa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
J. N. Fulton | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
La Patria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
El Solcito | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
El Hornero | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Napaleofú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Azucena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Ferroviarios | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
De la Canal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Las Toscas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
La Pastora | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Boca B. A. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Colonia M. M | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
A. U. Iraola | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Posiciones Zona A | ||||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
La Patria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
El Hornero | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Napaleofú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Las Toscas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
La Pastora | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Boca B. A. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
A. U. Iraola | 1 | 4 | 0 | 1 |
Este contenido no está abierto a comentarios