Posiciones de Primera
| ZONA A | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Figueroa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| La Patria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| La Alianza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Las Toscas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
| C.M. Moreno | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Iraola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| La Numancia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| ZONA B | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Azucena | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| Ferroviarios | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| Fulton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| La Pastora | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| El Solcito | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| Boca B.A. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| De la Canal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios