Posiciones generales
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg |
| Banco Nación | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 |
| C. S y Santamarina | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 |
| Argentino (Juárez) | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 |
| Club Atenas | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| Grupo Universitario* | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| AMEMT | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 14 | 24 |
| Independiente | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| La Movediza | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| Moreno y Arana* | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 |
| Defensa Tandil | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| C. S y D. Talleres | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| Villa Lumieri | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -1 |
| Loma Negra | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| D. Municipales | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| Excursionistas | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 40 | -14 |
| Gimnasia y Esgrima | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| Juventud Cristiana | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 32 | -20 |
| Personal Usina | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 46 | -25 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 50 | -40 |
| F. Independencia. | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 58 | -50 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios