Posiciones generales
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg |
| Banco Nación | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 |
| Santamarina | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 |
| Moreno | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 |
| Argentino | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 |
| Atenas | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| Grupo | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 5 | 17 |
| Independiente | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| La Movediza | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| Amemt | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 13 | 20 |
| Defensa Tandil | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| Talleres | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| Loma Negra | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| Municipales | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| Villa Lumieri | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| Gimnasia | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| Excursionistas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 38 | -16 |
| J. Cristiana | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | -15 |
| Personal Usina | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 42 | -24 |
| Ferrocarril Sud | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 47 | -40 |
| F. Indndencia. | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 54 | -47 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios