Posiciones y próxima fecha
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| San Lorenzo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 |
| Boca Juniors | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 |
| Tigre | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 |
| Lanús | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 |
| Newell?s | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| Estudiantes | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 |
| Vélez | 26 | 18 | 7 | 5 | 3 | 22 | 24 |
| Gimnasia (LP) | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 14 |
| Arsenal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 |
| Colón | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 22 |
| Argentinos | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 |
| Banfield | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 20 |
| Racing | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 |
| San Martín (T) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| Gimnasia (J) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 30 |
| Independiente | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 |
| Godoy Cruz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 27 |
| Huracán | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 |
| Central | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 25 |
| River Plate | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 28 |
PROXIMA FECHA
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLos partidos de la 19na. y última fecha del torneo Apertura de primera división se jugarán entre el viernes y el domingo venidero.
Este es el programa de encuentros:
Tigre-Banfield
Godoy Cruz-Rosario Central
Estudiantes-River Plate
Boca Juniors-Colón
Gimnasia (J)-Gimnasia (LP)
Newell\’s-Racing
Lanús-San Martín (T)
Huracán-Vélez Sarsfield
Independiente-Arsenal
Argentinos Juniors-San Lorenzo.
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios