Posiciones y próxima fecha
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Santamarina | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 25 |
| Cipolletti | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 35 | 15 |
| Gmo. Brown | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 23 |
| Villa Mitre | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 40 |
| Rivadavia | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 19 |
| Huracán | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 30 |
| Juventud | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 14 | 29 |
| Alvarado | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 23 | 39 |
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPROXIMA FECHA
Huracán vs. Rivadavia
Brown vs. Alvarado
Cipolletti vs. Villa Mitre
Juventud vs. Santamarina
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios