Posiciones y próxima fecha
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| San Lorenzo | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| Tigre | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| Boca Juniors | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 |
| Newell?s | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 |
| Lanús | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 |
| San Martín (T) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| Vélez Sarsfield | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 |
| Estudiantes | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| Racing Club | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| Colón | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| Banfield | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| Gimnasia (LP) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| Independiente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| Arsenal | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| Gimnasia (J) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| Argentinos | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 |
| Godoy Cruz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 |
| Huracán | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 |
| River Plate | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 |
| Rosario Central | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 |
PROXIMA FECHA
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa duodécima fecha del Torneo Apertura de fútbol de primera división se jugará entre el martes y el miércoles venidero, con estos enfrentamientos:
Martes 28
19.10: Estudiantes-Lanús y Tigre-Independiente.
21.30: Godoy Cruz-Huracán y Vélez-San Martín (T).
Miércoles 29
15.00: Banfield-Boca y R.Central-Gimnasia (J)
17.10: River-Newell\’s y San Lorenzo-Gimnasia (LP)
19.30: Colón-Argentinos Juniors
20.00: Arsenal-Racing. (Télam). *
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios