Posiciones y próxima fecha
| ZONA 1 | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Independiente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Santamarina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Botafogo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| PROXIMA FECHA | |||||||
| Ferro vs. Santamarina | |||||||
| Independiente vs. Sarmiento | |||||||
| Libre: Botafogo | |||||||
| ZONA 2 | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Unicén | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| San José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Atl/Defensores | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Dep. Tandil | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| PROXIMA FECHA | |||||||
| San José vs. Unicén | |||||||
| Atlético vs. San Lorenzo | |||||||
| Libre: Deportivo Tandil | |||||||
| ZONA 3 | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Villa Aguirre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Grupo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Ateneo Estrada | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gimnasia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Argentino (J) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| PROXIMA FECHA | |||||||
| Villa Aguirre vs. Grupo | |||||||
| Argentino vs. Gimnasia | |||||||
| Libre: Ateneo Estrada. | |||||||
| ZONA 4 | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Excursionistas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Loma Negra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Juarense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| Def. del Cerro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Velense | 5 | 4 | 1 | ||||
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios