Posiciones Zona 1
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Cipolletti | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Santamarina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| Gmo. Brown | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| Villa Mitre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Juventud | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Huracán | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| Rivadavia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Alvarado | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios