Presidentes y perspectivas
| Presidentes | AÑO | MEJOR | IGUAL | PEOR | NO SABE |
| Reynaldo Bignone | dic-82 | 34% | 20% | 36% | 10% |
| Raúl Alfonsín | dic-83 | 83% | 9% | 2% | 6% |
| dic-84 | 50% | 28% | 15% | 7% | |
| dic-85 | 57% | 19% | 16% | 7% | |
| dic-86 | 38% | 23% | 35% | 4% | |
| dic-87 | 37% | 26% | 27% | 10% | |
| dic-88 | 39% | 23% | 22% | 16% | |
| Carlos Menem | dic-89 | 63% | 18% | 12% | 7% |
| dic-90 | 47% | 22% | 19% | 10% | |
| dic-91 | 61% | 23% | 9% | 7% | |
| dic-92 | 46% | 19% | 27% | 8% | |
| dic-93 | 51% | 24% | 17% | 8% | |
| dic-94 | 42% | 21% | 27% | 10% | |
| dic-95 | 32% | 24% | 38% | 6% | |
| dic-96 | 39% | 20% | 34% | 7% | |
| dic-97 | 37% | 28% | 25% | 9% | |
| dic-98 | 36% | 34% | 22% | 9% | |
| Fernando De la Rúa | dic-99 | 54% | 29% | 9% | 8% |
| dic-00 | 31% | 23% | 40% | 6% | |
| dic-01 | 36% | 22% | 35% | 7% | |
| Eduardo Duhalde | dic-02 | 49% | 25% | 17% | 9% |
| Néstor Kirchner | dic-03 | 66% | 20% | 8% | 6% |
| dic-04 | 60% | 32% | 5% | 3% | |
| dic-05 | 54% | 32% | 10% | 5% | |
| dic-06 | 56% | 30% | 7% | 7% | |
| Cristina Kirchner | dic-07 | 49% | 34% | 9% | 8% |
| dic-08 | 30% | 32% | 33% | 5% | |
| dic-09 | 23% | 43% | 25% | 8% |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios