Santamarina vuelve a entrenarse
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2015/09/res_santa2.jpg)
El plantel de Santamarina se entrenará hoy desde las 15, en el predio Centenario, iniciando la semana posterior a la derrota (1-2) frente a All Boys.
En la siguiente jornada, el aurinegro recibirá a Douglas Haig de Pergamino, en fecha a confirmar. En la programación tentativa iba a disputarse el sábado, pero la realización de la Farándula Estudiantil pone en duda que pueda jugarse ese día, por razones de seguridad. La alternativa más viable es que se programe para el lunes.
El aurinegro no tendrá suspendidos para el próximo partido, ya que no fueron amonestados Federico Azcárate, Juan Arraya ni Martín Michel, quienes estaban con cuatro amarillas. Habrían llegado a esa cantidad Federico Scoppa, Emiliano Capella y Alfredo González.
Quien estará en condiciones de volver es Federico Pérez, tras cumplir una fecha de suspensión.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPOSICIONES
Pts. J G E P GF GC
Atl. Tucumán 75 38 21 12 5 60 30
Patronato 74 38 21 11 6 55 21
Ferro 62 38 17 11 10 42 35
Santamarina 61 38 17 10 11 52 37
Villa Dálmine 54 37 13 15 9 40 38
Instituto 54 38 13 15 10 39 33
Los Andes 52 38 12 16 10 43 40
Atl. Paraná 51 38 14 9 15 46 43
Douglas Haig 51 38 12 15 11 40 40
Estudiantes (SL) 50 38 11 17 10 41 38
Juv. Unida (G) 50 38 13 11 14 40 43
All Boys 49 38 12 13 13 35 33
Boca Unidos 48 37 13 9 15 34 39
Ind. Rivadavia 47 38 12 11 15 35 41
Chacarita 47 38 12 11 15 43 54
G.A. Franco 46 38 12 10 16 33 39
Gimnasia (J) 45 37 11 12 14 29 39
Gimnasia (M) 44 37 13 5 19 35 49
Brown (PM) 41 38 9 14 15 37 46
C. Córdoba 41 38 9 14 15 33 43
Sp. Belgrano 36 38 8 12 18 33 45
Unión (MdP) 36 38 7 15 16 33 52
PROMEDIOS
Pts. J Prom.
Atl. Tucumán 219 138 1.587
Santamarina 85 58 1.465
Villa Dálmine 54 37 1.459
Patronato 201 138 1.456
Los Andes 52 38 1.368
Gimnasia (J) 186 137 1.357
Atl. Paraná 51 38 1.342
Estudiantes (SL) 50 38 1.315
Juv. Unida (G) 50 38 1.315
Instituto 180 138 1.304
Douglas Haig 176 138 1.275
Ferro 176 138 1.275
Boca Unidos 174 137 1.270
Ind. Rivadavia 172 138 1.246
Chacarita 47 38 1.236
All Boys 71 58 1.224
Gimnasia (M) 44 37 1.189
G.A. Franco 64 58 1.103
Brown (PM) 41 38 1.078
C. Córdoba 41 38 1.078
Sp. Belgrano 106 100 1.060
Union (MdP) 36 38 0.947
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios