Simon y Rodríguez, los ganadores de los 21 km
Las siguientes son las clasificaciones de esa carrera y de la de 10 kilómetros, indicándose entre paréntesis la clasificación de cada participante en su respectiva categoría:
21 kilómetros:
1 (1) Simon, Diego 01:26:01
2 (2) Hernández, Cristian Daniel 01:29:13
3 (3) Pérez, Marcelo 01:29:58
4 (1) Olivera, Cristian Oscar 01:30:24
5 (1) Rodríguez, Juan Carlos 01:31:17
6 (2) Morianes, Iván 01:31:24
7 (2) Acebo, Andrés 01:32:14
8 (3) Pereyra, Néstor Gabriel 01:33:10
9 (4) Fenske, Marcelo Eduardo 01:33:42
10 (1) Rojas, Ricardo 01:34:00
11 (5) Pereyra, Leonardo Gabriel 01:35:54
12 (3) Ots, Ariel 01:36:30
13 (4) Tosti, Sebastián 01:37:16
14 (5) Manterola, Gastón 01:37:55
15 (6) Sollazo, Emilio Andrés 01:38:19
16 (6) Retondo, Juan Ariel 01:38:26
17 (7) Loupías, Fernando 01:38:29
18 (7) Cedarri, Francisco 01:38:39
19 (8) Moran, Tomás 01:38:41
20 (9) Santellán, Cristian 01:39:20
21 (8) Cuello, Sergio Lino 01:39:22
22 (2) Frayssinet, Gastón 01:39:33
23 (9) Batelli, Maximiliano 01:42:50
24 (10) Gaitán, Esteban Nicolás 01:43:38
25 (11) Bruschetti, Ariel Guillermo 01:44:11
26 (1) Rodríguez, Leonela 01:45:27
27 (10) Molina, Lucas Miguel 01:45:51
28 (3) Canero, Leandro 01:45:56
29 (12) Pucheta, Diego Martín 01:46:12
30 (13) Rodríguez, Oscar 01:46:50
31 (1) Drews, Juan 01:46:59
32 (4) Muñoz, Sergio Daniel 01:47:32
33 (14) Tarrat, Marcelo 01:47:44
34 (11) Ascani, Jorge 01:48:00
35 (5) Centineo, Carlos 01:48:28
36 (15) Mastroliberto, Jorge 01:50:07
37 (12) Gomory, Damian 01:50:20
38 (6) Anguiano, Fernando Gabriel 01:50:29
39 (16) Gaiada, Claudio A 01:51:54
40 (13) Lambrecht, Hugo 01:52:14
41 (2) Bruno, Alfredo Antonio 01:52:35
42 (14) Fernández, Mariano 01:53:21
43 (17) Añeli, Diego 01:53:26
44 (3) Juárez, Carlos 01:53:53
45 (18) Márquez, Leo 01:54:43
46 (15) Portela, Mariano 01:54:45
47 (2) Serino, María Clara 01:54:53
48 (19) Di Pascua, Santiago 01:55:44
49 (20) Vales, Oscar 01:56:00
50 (21) Hahn, Alejandro 01:56:19
51 (4) Rivas, Eduardo 01:56:55
52 (16) Molero, Carlos Daniel 01:57:23
53 (17) Correa, Santiago 02:00:08
54 (22) Mastropierro, Daniel 02:00:18
55 (23) Rubiera, César Eduardo 02:00:25
56 (7) Tassara, Marcelo 02:00:29
57 (24) Arce, Nicolás 02:01:23
58 (3) Pérez Staracci, Mariana 02:01:31
59 (25) Paglione, Esteban Andrés 02:01:33
60 (1) Alonso, Rocío 02:01:38
61 (8) Doartero, José Anselmo 02:01:41
62 (26) Fay, Javier 02:01:56
63 (2) Castaldi, Cecilia 02:02:03
64 (27) Echeverrría, Mauricio 02:02:12
65 (5) Cappiello, Lucio 02:02:18
66 (6) Vázquez, Héctor Oscar 02:02:31
67 (28) Márquez, Pablo Ariel 02:02:58
68 (7) Lemma, Ricardo 02:03:29
69 (3) Franceschetti, Laura 02:03:49
70 (29) López, Pablo Sebastián 02:03:51
71 (30) Bonelli, Javier 02:04:48
72 (9) Rizzardi, Pablo 02:04:52
73 (10) Guglielmetti, Gustavo 02:05:05
74 (31) Rossi, Fernando 02:05:13
75 (18) Hansen, Cristian 02:05:43
76 (4) Castillo, Andrea Elizabeth 02:06:04
77 (19) De Bastiani, Valentín 02:06:06
78 (32) Jones, Jorge Alberto 02:06:57
79 (11) Presa, Carlos Alberto 02:07:13
80 (8) Orlandoni, Eduardo Adrián 02:07:16
81 (20) Cristofaro, Emanuel 02:07:20
82 (12) Araujo, Gustavo Javier 02:07:23
83 (5) Viscardi, Cecilia 02:07:26
84 (9) Cuevas, Rubén Oscar 02:07:38
85 (21) Fenske, Pablo Sebastián 02:08:57
86 (33) Kunt, Carlos Alberto 02:09:14
87 (13) Doyle, Guillermo 02:09:32
88 (10) Carreira Neto, Eloy 02:11:16
89 (22) Di Pascual, Gabriel Alejandro 02:11:19
90 (11) Sánchez, Alberto 02:11:59
91 (1) Gundin, Ana Carolina 02:12:19
92 (12) Ciganda, Oscar Alfredo 02:13:15
93 (6) Lizio, Romina 02:14:07
94 (14) Carreño, Guillermo 02:14:12
95 (2) Portalez, Sandra 02:14:36
96 (34) Celasco, Bernardo Germán 02:14:54
97 (23) Malignani, Dante 02:15:19
98 (24) Zabala, Matías Gastón 02:15:25
99 (35) Matteoda, Maximiliano 02:16:03
100 (3) Juárez, Silvia 02:16:36
101 (13) Vizcaino, Mario 02:16:39
102 (25) Díaz, Pablo Martín 02:16:52
103 (36) Cariolo, Diego Pedro 02:16:56
104 (26) Arancibia, Jorge Omar 02:17:21
105 (15) Andres, Fabián E. 02:17:25
106 (16) Nesci, Ricardo Daniel 02:17:32
107 (14) Rearte, Daniel 02:17:42
108 (7) Mastronardi, Sofía 02:18:01
109 (37) Valentini, Julián 02:18:05
110 (15) Frittayon, Eduardo Raúl 02:18:35
111 (38) Anzorena, Pablo Adrián 02:18:37
112 (27) Alguacil, Santiago Damián 02:18:39
113 (16) Del Castillo, Pablo 02:19:15
114 (39) Saliba, Juan 02:19:22
115 (17) Oronoz, Mauricio 02:19:44
116 (28) Maiz, Federico 02:19:55
117 (18) Guzmán Iparraguirre, Nelson 02:20:08
118 (19) Pérez, Luis Alberto 02:20:10
119 (29) Szlifman, Javier 02:20:29
120 (40) Winitzky, Diego 02:20:36
121 (30) Quilici, Franco 02:21:48
122 (17) Quilici, José Luis 02:21:50
123 (41) Robles, Diego 02:21:58
124 (18) García, Miguel Angel 02:22:49
125 (20) Macaggi, Alberto 02:22:51
126 (19) Torres, Jorge Oscar 02:22:56
127 (8) Castaño, Cecilia 02:23:12
128 (21) González Estevarena, Luis 02:23:27
129 (31) Trimarco, Federico José 02:23:51
130 (32) Damiano, Ignacio 02:23:54
131 (4) Weiman, Mónica A. 02:24:00
132 (22) Lastra, Daniel 02:24:10
133 (20) Zecca, Julio Abel 02:24:53
134 (42) Corzo, Walter Mariano 02:26:03
135 (43) Haristeguy, Martin 02:26:05
136 (33) Prioletto, Facundo 02:26:11
137 (23) Marañon, Darío Javier 02:26:45
138 (5) Hall, Lorena 02:26:52
139 (24) Frontini, Miguel 02:27:29
140 (6) Fernández, Elsa Beatriz 02:27:39
141 (9) Calabrese, Claudia 02:27:42
142 (44) Buric, Pablo 02:27:44
143 (25) Aguirre, Fabián 02:27:46
144 (26) Caresía, Horacio 02:28:01
145 (21) Molina, Manuel 02:29:22
146 (27) Socorro, Mariano Hernán 02:29:45
147 (45) Dirgam, Alejandro 02:30:27
148 (28) Matti, Javier 02:30:58
149 (10) Rodríguez, Alejandra 02:31:49
150 (11) Weimann, Carolina 02:31:52
151 (12) Pérez, Betina 02:32:24
152 (29) López Robredo, Alfonso 02:32:56
153 (30) Hernández, Jorge 02:35:56
154 (46) Contreras, Nahuel 02:38:11
155 (31) Cosser Navarro, Rubén A. 02:38:46
156 (47) Castro, Hernán 02:39:48
157 (48) Pomeranz, Daniel 02:39:50
158 (7) Rodríguez, Silvia 02:40:51
159 (49) Noguera, Juan José 02:41:17
160 (22) Sieben, Juan Antonio 02:41:27
161 (23) Szlifman, Marcelo 02:42:11
162 (50) Parin, Juan Nicolás 02:42:18
163 (8) Michelini, María Florencia 02:42:47
164 (32) Shinder, Marcelo 02:43:24
165 (13) Ferreyra, Natalia 02:44:56
166 (14) Stagnoli, Laura 02:44:58
167 (24) Fenske, Darío Eduardo 02:47:41
168 (51) Soler, Esteban Rodolfo 02:48:50
169 (9) Perrone, Mariela 02:50:56
170 (25) Marcoveccio, Leonardo 02:51:31
171 (15) Caamaño, Sandra 02:51:38
172 (10) Ardiles, Alejandra Beatriz 02:51:41
173 (11) Ruiz, Gabriela 02:51:47
174 (12) Márquez, María Natalia 02:51:50
175 (52) Scavizzo, Sergio 02:52:16
176 (13) García, Karina 02:52:32
177 (16) Otero, Lorena 02:52:48
178 (17) Oroná, María José 02:52:59
179 (33) Núñez, Gustavo Fabián 02:53:07
180 (18) Marcovecchio, Delfina 02:56:56
181 (14) Esnaola, María Teresita 02:56:58
182 (53) Martínez, Silvia Viviana 02:57:15
183 (54) Ghanem, Gustavo 02:58:12
184 (15) Ballesteros, Stela Maris 02:59:10
185 (16) Schonfeld, Liliana 03:03:40
186 (19) Ceschini, Lorena 03:03:44
187 (17) Borda, Marcela 03:07:41
188 (18) García Villamayor, María M. 03:10:56
189 (26) Alonso, Carlos Alberto 03:13:01
190 (34) Cela, Alejandro 03:20:16
191 (20) Azcona, Mónica 03:20:18
10 kilómetros:
1 (1) Silva, Fernando 00:48:38
2 (2) Sollazo, Santiago 00:50:02
3 (3) Inda, José Ignacio 00:51:20
4 (4) Goyer, Facundo 00:51:27
5 (5) Sander, Carlos Manuel 00:53:22
6 (6) Carrera, Fernando 00:53:29
7 (7) Pereyra, Claudio Gabriel 00:55:59
8 (8) Videla, Adrián Matías 01:01:10
9 (1) García, Yanina 01:01:32
10 (9) Padovani, Luciano 01:01:37
11 (10) Fernández, José Rafael 01:02:13
12 (11) Astorgano, Fernando 01:02:33
13 (12) Acosta, Cristian 01:02:58
14 (13) Bianchi, Pablo Daniel 01:03:21
15 (2) Torres, Nancy 01:03:42
16 (14) Molina, Pablo Ignacio 01:03:44
17 (3) Gómez, María Florencia 01:05:07
18 (15) Quirós, Agustín 01:05:09
19 (16) Rodríguez, Carlos 01:06:10
20 (17) Romeu, Julio 01:06:14
21 (18) Ferrari, Mauricio 01:06:27
22 (4) Vouilloz, Sofía 01:06:53
23 (19) Vouilloz, Daniel 01:06:55
24 (20) Roldán, Matías 01:07:00
25 (21) Zerillo, Juan 01:07:24
26 (22) Echeveste, Adrián 01:07:30
27 (23) Palacios, Fabián 01:07:37
28 (5) Van Del Molen, Andrea 01:07:47
29 (24) Bonesi, Pablo Ezequiel 01:07:51
30 (25) Errandasoro, Fernando 01:09:17
31 (26) Galván, Jonatan 01:09:34
32 (27) Cáceres, Héctor Fabián 01:10:00
33 (28) Ledesma, Walter 01:10:24
34 (6) Temperoni, Brenda 01:10:26
35 (29) Cocaro, Miguel 01:10:40
36 (30) Di Giorgio, Gustavo 01:11:18
37 (7) Abad, María Amalia 01:11:31
38 (31) Battilana, Juan Pablo 01:12:09
39 (32) Arnay, Matías 01:12:28
40 (8) Zamazzi, Dora 01:13:01
41 (9) Lamas, Daniela 01:13:30
42 (10) Martinucci, Luciana 01:14:57
43 (33) Macchi, Esteban 01:14:59
44 (34) Catalano, Rodolfo 01:15:02
45 (35) Biondo, Néstor Oscar 01:15:17
46 (36) Ruiz, Walter 01:15:25
47 (37) Szkrohal, Hernán 01:15:42
48 (38) Gramuglia, Antonio 01:15:56
49 (39) Bustos, Alejandro 01:16:09
50 (11) Temperoni, Brenda 01:16:13
51 (40) Luaces, Sebastián 01:16:28
52 (41) Caldentey, Nacho 01:16:30
53 (42) Brigante, Ignacio Fabián 01:16:54
54 (12) Persson, Natalia 01:17:02
55 (43) Villalva, Daniel Alejandro 01:17:06
56 (13) Nicola, Valeria 01:17:11
57 (14) García, María Eugenia 01:17:14
58 (44) Carlucho, Marco 01:17:20
59 (45) Ruiz Díaz, Víctor 01:17:24
60 (46) Bruno, Luis Santiago 01:17:29
61 (47) González, Oscar Alberto 01:18:05
62 (15) Troncoso, Laura 01:18:09
63 (48) Maiz, Rubén 01:18:21
64 (49) Carretero, Fernando 01:18:45
65 (50) Lucca, Juan María 01:19:12
66 (51) Cabral, Leandro 01:19:26
67 (52) Canales, Raúl 01:19:33
68 (16) Canales, Gabriela 01:19:35
69 (17) Moller, Silvia 01:20:11
70 (18) Camevello, Marta 01:20:23
71 (19) Conca, Karina Inés 01:20:25
72 (53) Penela, Sergio 01:20:46
73 (20) Lucifor, Adriana 01:21:15
74 (21) Corazza, Cintia 01:21:20
75 (54) Bianco, Fernando 01:22:29
76 (55) Canata, Gustavo 01:23:10
77 (22) Díaz, Patricia 01:23:21
78 (23) Pedroso, Marisa 01:23:24
79 (24) Romano, Verónica 01:23:28
80 (56) Agostini, Damián 01:24:00
81 (57) Cataldo, Arturo Carlos 01:24:54
82 (25) Velázquez, Carola 01:24:59
83 (26) Milesi, Jesica Andrea 01:25:04
84 (58) Sakugawa, Roberto 01:25:07
85 (59) Montero, Jorge 01:26:36
86 (60) Peralta, Francisco Ignacio 01:26:39
87 (61) Di Giorgio, Gustavo 01:26:59
88 (27) Echevarria, Noemí 01:27:29
89 (62) Azpeitia, Gustavo 01:28:57
90 (28) Sierra, Sandra 01:29:19
91 (63) Cosenza, Gabriel 01:29:21
92 (29) Ferrari, Andrea 01:29:45
93 (30) Balbo, Marcia 01:29:56
94 (64) Frolik, Rodolfo 01:30:20
95 (31) Camio, Liliana 01:30:43
96 (65) Cassano, Néstor Alberto 01:30:57
97 (32) Lago, Nancy 01:31:14
98 (66) Irigoite, José Ignacio 01:31:23
99 (33) Ristol, Adriana 01:31:36
100 (67) Silva, Daniel 01:31:39
101 (34) Di Mare, María 01:31:42
102 (68) Lettieeri, Héctor Claudio 01:32:00
103 (35) Abait, Samia 01:32:36
104 (69) Ciancio, Sergio Néstor 01:32:53
105 (36) Marique, Claudia Alejandra 01:32:56
106 (37) Tangorra, Mariana 01:33:19
107 (38) Olaso, Sofía 01:33:47
108 (39) Coppens, Gabriela 01:34:23
109 (40) Orellana, Verónica Edith 01:35:33
110 (41) Achaval, Luciana 01:35:48
111 (42) González, Clara 01:36:02
112 (43) Acevedo, Viviana 01:36:07
113 (70) Bruno, Fabián 01:37:25
114 (44) Pamela, Alejandra 01:43:11
115 (45) Carrizo, Mercedes Cristina 01:43:50
116 (71) Caldentey, Raíl 01:45:01
117 (46) Ibáñez, María Elena 01:47:24
118 (47) Ferreyra, María Fernanda 01:48:07
119 (48) Sierra, Sandra 01:55:48
120 (72) Pérez, Marcial 02:02:25
121 (73) Bazzola, Juan 02:06:54
122 (49) Rivero, Laura 02:09:05
123 (74) Gutiérrez, Leandro 02:16:22
124 (50) Roldán, Lourdes Laule 02:30:25
125 (75) Martínez, Gustavo Daniel 01:17:40
126 (51) Zugasti, Cristina 01:17:55
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailMás de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios