Síntesis del partido
| ALVARADO 0 | GRUPO 2 | |||
| Gustavo Gatti | 4 | Leonardo Cuevas | 7 | |
| Facundo Gómez | 5 | Eduardo Chapelle | 6 | |
| Ezequiel Villalba | 4 | Luciano Castro | 5 | |
| Esteban Erramuspe | 4 | Elián Parrino | 7 | |
| Diego Pérez Rivero | 6 | |||
| Martín Rolón | 6 | |||
| Gabriel Christovao | 6 | Jorge Weimann | 7 | |
| Emanuel González | 5 | Alejandro Saurel | 5 | |
| David García Lorenzo | 5 | Mauro Rotondo | 7 | |
| Rodrigo Trejo | 4 | Cristian Pérez | 6 | |
| Pablo Wirsch | 5 | Martín Michel | 6 | |
| Cristian Pereyra | 5 | Horacio Martínez | 5 | |
| Jorge Vendakis | DT | Horacio Rodríguez |
Cancha: Estadio José María Minella. Arbitro: Abel Melchor, de Balcarce regular. Goles: ST: 2? Rotondo GU y 37? Pérez GU. Cambios: En Alvarado: Juan M. Vuoso por González, Andrés Cardoso por Trejo y Mauricio Villa por Erramuspe. En Grupo Universitario: Claudio Manzano por Michel y Ariel Fredes por Saurel.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa figura
Mauro Rotondo
Lideró la presión de Grupo Universitario, desprendiéndose de la línea de volantes. Se mostró criterioso en el manejo de la pelota y fue encargado de abrir el marcador, gambeteando al arquero Gatti.
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios