Síntesis del partido
| GRUPO 0 | BELLA VISTA 0 | |||
| Leonardo Cuevas | 6 | Juan P. Elizondo | 8 | |
| Eduardo Chapelle | 4 | Juan P. Ancán | 6 | |
| Luciano Castro | 7 | Ulises Fochesatto | 7 | |
| Elián Parrino | 6 | Claudio Giacobini | 6 | |
| Diego Pérez Rivero | 6 | Fernando Lucas | 6 | |
| Jorge Weimann | 5 | Emanuel Riccardi | 5 | |
| Alejandro Saurel | 6 | Fabián Vogel | 6 | |
| Mauro Rotondo | 6 | Angel Martínez | 6 | |
| Cristian Pérez | 5 | Franco Barragán | 5 | |
| Martín Michel | 5 | Alvaro Otero | 5 | |
| Horacio Martínez | 5 | Luciano Bostal | 4 | |
| Horacio Rodríguez | DT | Carlos M. Mungo |
Cancha: Estadio San Martín. Arbitro: César Pacheco, de La Plata bien. Cambios: En Grupo Universitario: Claudio Manzano por Martínez. En Bella Vista: Lautaro González por Barragán y Leandro Schwab por Otero.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa figura
Juan Pablo Elizondo
Una actuación correcta, coronada con dos grandes salvadas ante disparos de Pérez y Manzano, ambos en la segunda etapa. El arquero volvió a destacarse frente a Grupo, como en la primera rueda.
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios