Tabla de posiciones
| POSICIONES | |||||||
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Sarmiento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Ferro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Botafogo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| Velense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| Newbery | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| Independiente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| SJ/Excursionistas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| At./Def. Ayac. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| Villa Aguirre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Santamarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Unicén | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| A. Estrada | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| Grupo Univ. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| Gimnasia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| San Manuel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| Dep. Tandil | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| La Movediza | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| SL/Agraria | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios