Tabla de posiciones
| POSICIONES | |||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Independiente | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| Santamarina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 |
| Unicén | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| Grupo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| San José /Exc./Tandil | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 16 |
| Sarmiento | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 |
| Ferro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 |
| San Lorenzo/Agraria | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 |
| Ateneo Estrada | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| Atlético /Defensores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 |
| Botafogo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 |
| Jorge Newbery | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 31 |
| Independiente Rojo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 |
| Gimnasia/San Manuel | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 |
| La Movediza* | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 |
| *Se retiró del certamen. | |||||||
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios