Tabla de posiciones
| PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
| Independiente | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 |
| Ferro | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 |
| Gimnasia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| Santamarina | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| Botafogo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 |
| At./Def. Ayac. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 |
| Sarmiento | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 |
| Unicén | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| A. Estrada | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 |
| Newbery | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 |
| Velense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| San José/Exc. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 16 |
| San Manuel | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 |
| Villa Aguirre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| Grupo Univ. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 21 |
| Dep. Tandil | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 32 |
| La Movediza | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 35 |
| SL/Agraria | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios