Tabla de posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Santamarina | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 15 |
| Independiente | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 |
| Gimnasia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 |
| Ferro | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 |
| At./Def. Ayac. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 |
| Botafogo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| Sarmiento | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 |
| San José/Exc. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 16 |
| Velense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 |
| Unicén | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| San Manuel | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 |
| A. Estrada | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 |
| Newbery | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 |
| Villa Aguirre | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| Grupo Univ. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 21 |
| Dep. Tandil | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 38 |
| SL/Agraria | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 |
| La Movediza | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 39 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios