Tabla de posiciones
| EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
| Estudiantes | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 13 | 1.782 |
| River | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 1.700 |
| Boca | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 2.055 |
| San Lorenzo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 1.691 |
| Independt. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 1.518 |
| Vélez | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 1.527 |
| Rosario | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 1.209 |
| Newell`s | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1.227 |
| Banfield | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 28 | 1.373 |
| Huracán | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1.500 |
| Arsenal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 1.391 |
| Argentinos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 | 1.345 |
| Colón | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | 1.209 |
| S.Martìn (SJ) | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | 1.000 |
| Tigre | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 26 | 1.471 |
| Lanús | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 32 | 1.536 |
| Olimpo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | 1.059 |
| Gimnasia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1.282 |
| Racing | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 20 | 1.164 |
| Gimnasia (J) | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 | 1.118 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios