Tabla de posiciones
| Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| Sarmiento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Botafogo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| SJ/Excursionistas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| Ferro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Velense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| At./Def. Ayac. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Santamarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Independiente | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Newbery | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| Villa Aguirre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| A. Estrada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Grupo Univ. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| Gimnasia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| Unicén | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| San Manuel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| Dep. Tandil | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| La Movediza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| SL/Agraria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios