Tablas de posiciones
| P | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | A. U. Iraola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Figueroa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Las Toscas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | El Hornero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | El Solcito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Colonia M.M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Azucena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ferroviarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | La Pastora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | La Patria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | De la Canal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Boca B. A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Napaleofú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | J. N. Fulton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Posiciones Zona A | |||||||||
| P | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | A. U. Iraola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Las Toscas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | El Hornero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil
Este contenido no está abierto a comentarios