Todos los clasificados en La Serrana del domingo
1 31:55 m(40-44) Antonio Ibáñez
2 31:56 m(35-39) Gustavo Comba
3 32:12 m(20-34) Miguel Núñez
4 32:25 m(35-39) Carlos Mancini
5 32:56 m(20-34) Diego Suárez
6 33:04 m(20-34) Gustavo Espíndola
7 33:42 m(20-34) Sergio Hoffman
8 34:30 m(20-34) Cristian Argonz
9 34:51 m(40-44) Marcelo Conde
10 35:07 m(20-34) Marcelo Pérez
11 35:27 m(20-34) Sebastián Cotti
12 35:53 m(40-44) Gabriel Alonso
13 35:57 m(35-39) Guillermo Rodríguez
14 36:03 m(35-39) Santiago Sollazo
15 36:29 m(20-34) Nicolás Circelli
16 36:40 m(35-39) Juan C. Rodríguez
17 36:43 m(20-34) Américo Rodríguez
18 36:48 f(20-29) Nadia Rodríguez
19 36:51 m(35-39) José G. Padilla
20 37:17 f(30-34) Valeria Rodríguez
21 37:26 m20-34) Marcos Pereyra
22 37:35 m45-49) Marcos González
23 37:59 m45-49) Osvaldo Regalado
24 38:06 m(20-34) Walter Zarzabal
25 38:19 m(45-49) Jorge L. Guido
26 38:21 m(20-34) Emilio Sollazzo
27 38:34 f(40-44) Elisa Cobanea
28 38:43 m(35-39) Martín Vaninetti
29 38:50 m(35-39) Alfredo Miranda
30 39:03 m(35-39) Gustavo Ricconi
31 39:14 m(15-19) Jonathan Islas
32 39:15 f(35-39) Rosa Capurro
33 39:20 m(20-34) Luis Garrido
34 39:21 m(45-49) José Meilán
35 39:31 m(20-34) Jorge Videla
36 39:34 m(15-19) Nahuel Fuentes Chicopar
37 39:47 m(45-49) Guillermo Suárez
38 39:58 m(20-34) Martín López
39 39:59 f(20-29) Leonela Rodríguez
40 40:10 m(20-34) Adrián Barragán
41 40:14 m(20-34) Matías Del Giovannino
42 40:17 m(35-39) Guido Barrera
43 40:18 m(20-34) Juan P. Gómez
44 40:19 m(20-34) Miguel Mayora
45 40:25 m(20-34) Matías Argüello
46 40:32 m(40-44) Osvaldo Farisa
47 40:38 m(45-49) Pedro Islas
48 40:40 m(15-19) Santiago Caballero
49 40:44 m(15-19) Ignacio Caballero
50 40:59 m(45-49) Carlos Juárez
51 41:02 m(50-54) Miguel A. Cases
52 41:06 m(40-44) Eduardo Lopreite
53 41:09 m(55-59) Eduardo Santamaría
54 41:20 f(40-44) Luisa Patterlini
55 41:28 m(20-34) José Sepúlveda Retamal
56 41:32 m(50-54) Alfredo Giacchino
57 41:35 f(35-39) Mónica Battaia
58 41:38 m(40-44) Juan I. Cía
59 41:39 m(40-44) Walter Carron
60 41:40 m(50-54) Angel Luján
61 41:40 m(50-54) Eduardo Rivas
62 41:48 m(15-19) Hernán Ibarra
63 41:50 m(40-44) José Ochandorena
64 41:53 m(45-49) Juan Drews
65 42:01 m(35-39) Leo Márquez
66 42:02 m(15-19) Miguel Cobatti
67 42:03 f(30-34) Silvana Caro
68 42:04 m(20-34) Marcos Bassani
69 42:05 m(45-49) Eduardo Chasman
70 42:13 m(45-49) Carlos Llona
71 42:18 m(35-39) Miguel Fuente
72 42:21 m(55-59) Rubén Rodríguez
73 42:22 m(40-44) Julián Espetxe
74 42:23 m(15-19) Emmanuel Arispe
75 42:25 f(20-29) Rocío Alonso
76 42:36 m(20-34) Ariel Rodríguez
77 42:38 m(15-19) Franco Ferrero
78 42:39 m(20-34) Mariano Menna
79 42:41 m(35-39) Marcelo Tarrat
80 42:42 f(20-29) Daniela Cornejo
81 42:47 m(55-59) Juan C. Gonzalvez
82 42:54 m(40-44) Walter Tripodi
83 43:00 m(20-34) Cristian Bassiotte
84 43:02 m(20-34) Facundo Oses
85 43:03 m(20-34) Marcos Etchetto
86 43:16 m(60-64) Carlos A. Santos
87 43:22 m(45-49) Daniel Espinosa
88 43:23 m(20-34) Marcelo Salaberry
89 43:31 m(50-54) Carlos Defos
90 43:36 m(45-49) Eugenia García
91 43:42 m(20-34) Cristian Santellán
92 43:49 m(20-34) Andrés Merlos
93 43:53 m(35-39) David Marcassó
94 43:56 m(45-49) Víctor H. Giménez
95 43:58 m(20-34) Sergio Pérez
96 44:02 m(40-44) Eduardo Michelini
97 44:10 m(55-59) Alberto Arias
98 44:18 m(45-49) Pablo González
99 44:36 m(20-34) Martín Marín
100 44:37 m(35-39) Rubén Giaconi
101 44:41 m(45-49) Carlos R. Mansilla
102 44:43 m(20-34) Adrián Pereyra
103 44:44 m(40-44) Raúl Díaz
104 44:49 m(45-49) José M. Pacheco
105 44:51 m(20-34) Angel López
106 44:56 m(15-19) Leandro Muñoz
107 45:03 m(20-34) Carlos Sander
108 45:06 m(45-49) Oscar Giles
109 45:12 m(40-44) Walter Vecino
110 45:18 m(40-44) Alberto Rolando
111 45:23 m(40-44) Carlos Rodríguez
112 45:26 m(20-34) Juan C. Bellio
113 45:29 f(20-29) Luciana Islas
114 45:36 m(20-34) Fernando Hernández
115 45:38 m(40-44) Ernesto Ríos
116 45:40 m(35-39) Alejandro Suárez
117 45:45 m(45-49) José Fernández
118 45:52 m(20-34) Nicolás Cuevas
119 45:58 m(20-34) José L. Ratto
120 46:08 m(20-34) Victoriano Díaz
121 46:11 m(20-34) Iván Campos
122 46:13 m(20-34) Javier Zarzabal
123 46:14 m(40-44) Gustavo Ramírez
124 46:18 m(20-34) Carlos Polijronos
125 46:19 m(20-34) Federico Maiz
126 46:27 m(20-34) César Sosa
127 46:32 m(50-54) Luis Caresía
128 46:33 m(40-44) José L. Mansilla
129 46:34 m(45-49) José A. Llabres
130 46:41 m(20-34) Jorge Villar
131 46:42 m(45-49) Marcelo Gavilán
132 46:43 m(20-34) Santiago Mattei
133 46:44 m(20-34) Alejo Christensen
134 46:45 m(60-64) Manuel Quintia
135 46:46 m(45-49) Alberto Méndez
136 46:47 m(15-19) Alejandro Vallejos
137 46:48 f(30-34) Carina Mendoza
138 46:49 m(50-54) Roberto Gil
139 46:50 m(20-34) César Islas
140 46:51 m(40-44) Luis A. Pérez
141 46:52 m(35-39) Osvaldo García
142 46:57 m(40-44) Eduardo Menchón
143 46:58 m(15-19) Ezequiel Erviti
144 47:02 m(40-44) Gustavo Gómez
145 47:03 m(20-34) Hugo Lanbrecht
146 47:08 m(20-34) Rodrigo Cevedio
147 47:11 f(30-34) Lidia Sánchez
148 47:17 m(20-34) Ariel Raspanti
149 47:18 m(60-64) Lidor Quiroga
150 47:19 m(60-64) Jorge Vatalaro
151 47:22 m(20-34) Luis Romero
152 47:28 f(40-44) Susana Clementi
153 47:33 m(20-34) Federico Poli
154 47:39 m(45-49) Miguel A. Zampieri
155 47:39 especial Gerardo Gómez
156 47:40 m(40-44) Guillermo Carreño
157 47:42 m(20-34) Carlos D. Molero
158 47:44 m(55-59) Bernardo Igoa
159 47:47 f(15-19) Carolina Matos
160 47:54 f(30-34) Carola González
161 47:55 m(40-44) José L. Mazzone
162 47:56 m(35-39) Sebastián Ferreiro
163 48:05 m(35-39) Jorge Martínez
164 48:06 f(40-44) Sandra Escudero
165 48:07 m(55-59) Rubén Angeletti
166 48:08 m(35-39) Ignacio Alewaerts
167 48:12 m(35-39) Esteban Alewaerts
168 48:14 m(45-49) Julio González
169 48:15 m(45-49) Mario Ciganda
170 48:16 m(45-49) Adrián Picco
171 48:17 m(35-39) Osvaldo Alonso
172 48:20 f(40-44) Mirta Domínguez
173 48:22 m(45-49) Martín Quinteros
174 48:23 m(20-34) Mauricio Prituluk
175 48:25 m(20-34) Gastón Lugones
176 48:26 m(15-19) Edgar Aguirre
177 48:27 m(35-39) Walter Almada
178 48:30 m(40-44) Marcelo Martino
179 48:34 m(45-49) Alberto Valle
180 48:35 m(40-44) Héctor Urzaqui
181 48:37 m(20-34) Luciano Palermo
182 48:39 m(35-39) Mauricio Lavayen
183 48:51 m(20-34) Julián Marcazzo
184 48:52 m(70-74) Víctor Corradi
185 48:53 m(50-54) Horacio Canziani
186 48:54 m(40-44) Javier Matti
187 48:56 m(40-44) Ernesto Lastra
188 48:58 m(40-44) Oscar Burgos
189 49:00 m(50-54) Miguel Landa
190 49:02 m(20-34) Julio Balvidares
191 49:14 m(40-44) Carlos Arce
192 49:19 m(50-54) Guillermo Rigotti
193 49:21 m(55-59) Pino Cuesta
194 49:22 m(60-64) Jorge L. Giacomasso
195 49:48 f(30-34) Verónica Rivas
196 49:49 m(55-59) Ventura Núñez
197 49:50 m(20-34) Claudio Arna
198 49:52 m(35-39) Fernando García
199 49:57 f(20-29) Verónica Jesa
200 50:00 m(45-49) Oscar Pacheco
201 50:04 m(20-34) Martín Marzoratti
202 50:06 m(35-39) Angel Yacuzzi
203 50:13 m(50-54) Luciano García
204 50:18 m(20-34) Francisco Olivetto
205 50:21 m(40-44) Gabriel Cortés
206 50:30 m(60-64) José L. Minjolou
207 50:35 m(55-59) Angel Uzubiaga
208 50:42 m(35-39) Sergio Devincenzi
209 50:45 f(45-49) Nélida Gómez
210 50:49 m(35-39) Raúl Rivera
211 50:50 f(50-54) Alicia Gallo
212 50:58 m(50-54) Mario Bustos
213 50:59 m(20-34) Bruno Lemma
214 51:08 m(35-39) Javier Kolokoski
215 51:09 m(15-19) Nicolás Raide Galan
216 51:11 m(45-49) Juan Martín
217 51:12 f(40-44) Paula Lucchesi
218 51:19 m(20-34) Mariano Fernández
219 51:21 m(50-54) Omar Groh
220 51:23 m(20-34) Mariano Debeza
221 51:26 m(50-54) Ernesto Palacios
222 51:30 m(55-59) Ricardo Rimoli
223 51:33 m(20-34) Fernando Magrone
224 51:34 m(55-59) Juan B. Urrutia
225 51:39 m(20-34) Pablo Franco
226 51:43 m(50-54) Oscar Ciganda
227 51:52 m(15-19) Maximiliano Llantada
228 51:53 m(20-34) Oscar González
229 51:54 m(35-39) Daniel Lumbardini
230 51:55 m(40-44) Daniel Lastra
231 51:54 m(70-74) Jorge Pagnacco
232 51:57 m(35-39) Ariel Espada
233 52:02 f(30-34) María S. Nucciarone
234 52:03 m(40-44) Gino Pizzorno
235 52:04 m(50-54) Juan C. Bosotto
236 52:05 m(50-54) Ricardo Beltrame
237 52:06 m(45-49) Javier Natiello
238 52:07 f(45-49) Juana C. Pastore
239 52:15 m(20-34) Manuel Castro
240 52:16 m(20-34) Ariel Del Hoyo
241 52:17 m(45-49) Fernando Tejeda
242 52:20 m(35-39) Guillermo Mengucci
243 52:31 f(15-19) Sabrina Vouilloz
244 52:35 m(50-54) Rubén De Simone
245 52:36 m(15-19) Luis Caggiano
246 52:40 m(35-39) Francisco Núñez
247 52:42 m(50-54) Juan A. Sieben
248 52:43 m(40-44) Rafael Ceriani
249 52:46 m(45-49) Ricardo Spina
250 52:47 m(20-34) Maximiliano Salla
251 52:50 f(55-59) Mirta del Carmen
252 52:51 m(35-39) Aníbal Almeida
253 52:52 m(20-34) Dante Malignani
254 52:55 f(55-59) Maria M. Ferrari
255 52:57 m(40-44) Favio Mores
256 53:00 m(20-34) Matías Ibarra Jiménez
257 53:04 m(35-39) Leonardo Boumpane
258 53:14 f(35-39) Natalia Cabrera
259 53:17 m(20-34) Mario Cosser Navarro
260 53:18 m(40-44) Roberto Saiz
261 53:27 f(20-29) María E. Pérez
262 53:29 m(50-54) Carlos Dupleix
263 53:30 f(30-34) María J. Orona
264 53:32 m(35-39) Mauricio Escudero
265 53:33 f(40-44) Paula Sánchez
266 53:41 m(20-34) Sebastián Mandagaran
267 53:59 m(45-49) Carlos Gabastou
268 54:06 m(35-39) Esteban Macchi
269 54:07 f(30-34) Erika Segura
270 54:10 m(70-74) Héctor Raimondi
271 54:11 m(40-44) Rubén Cosser Navarro
272 54:13 m(20-34) Rubén Mansilla
273 54:14 m(40-44) Claudio Buzzini
274 54:17 m(50-54) Patricio Pittaluga
275 54:21 m(60-64) Angel Rappolia
276 54:23 m(50-54) Ricardo Castejón
277 54:27 m(40-44) Gustavo Luetken
278 54:28 m(60-64) Ricardo Peralta
279 54:35 f(50-54) Cristina Varela
280 54:42 f(30-34) Natalia Román
281 54:55 m(35-39) José A. Fernández
282 55:01 f(30-34) Mariana Orona
283 55:02 m(50-54) Sergio Maldonado
284 55:04 m(45-49) Daniel Cobatti
285 55:06 f(30-34) Telma Siervo
286 55:07 m0-44) Hugo Loscalzo
287 55:20 m(40-44) Alejandro Crocci
288 55:30 m(20-34) Diego Cano
289 55:32 m(60-64) Francisco Nogués
290 55:33 m50-54) Alejandro Saracca
291 55:34 f40-44) Amalia Rodríguez
292 55:43 f(45-49) Graciela Curuchet
293 55:43 m(45-49) Sergio Costa
294 55:44 m(45-49) Alejandro Bustos
295 55:48 m(40-44) Gabriel Bertone
296 55:52 m(20-34) Antonio Gallo
297 55:54 f(40-44) Leticia Koening
298 55:55 f(45-49) Mónica Iturralde
299 56:05 m(20-34) Roberto Ghezzi
300 56:07 m(50-54) Antonio Gramuglia
301 56:09 m(40-44) Martín Berroeta
302 56:10 m(40-44) Diego Gallo
303 56:17 m(55-59) Pablo Bottiglieri
304 56:18 m(20-34) Franco Gerro
305 56:28 m(20-34) Marcelo Vezzosi
306 56:29 m(40-44) Claudio Machado
307 56:32 m(40-44) Javier Pais
308 56:35 m(65-69) Carlos Emaldi
309 56:36 m(20-34) Jorge Castrillo
310 56:38 m(75-79) Ramón Bedoya
311 56:42 m(20-34) Gabriel Diberto
312 56:49 m(50-54) Walter Vulcano
313 56:51 m(40-44) José Mensa
314 56:55 m(45-49) Mauricio Fernández
315 56:59 m(20-34) Matías Marzoratti
316 57:09 f(55-59) María del C. Luna
317 57:14 m(50-54) AlejandroMagnasco
318 57:15 m(55-59) Raúl Chambrillón
319 57:16 m(45-49) Javier Diez
320 57:31 f(40-44) Patricia Palomar
321 57:42 f(60-64) Delia Pedemonte
322 57:52 m(35-39) Silvio Juárez
323 57:56 m(60-64) Alberto Ordoñez
324 57:58 f(20-29) Luciana Fernández
325 58:00 m(40-44) Hugo Correa
326 58:08 f(55-59) Norma Juez Muruzabal
327 59:07 f(50-54) Norma Ferrari
328 59:14 f(40-44) Florencia Fernández Tasende
329 59:23 f(40-44) Cristina Polijronos
330 59:30 f(40-44) Alicia Manterola
331 59:36 m(35-39) José L. Echeverría
332 59:42 m(60-64) Alfredo Guerendiain
333 59:43 f(50-54) Elisa Vargas
334 59:49 f(45-49) Sara Torres
335 1:00:00 f(35-39) María A. Benítez
336 1:00:23 f(40-44) Claudia Bossi
337 1:00:27 f(30-34) Natalia Serra
338 1:00:28 m(35-39) José L. Solla
339 1:00:37 m(50-54) Víctor Ruiz Díaz
340 1:00:38 f(20-29) Paola Vulcano Viviano
341 1:00:39 m(55-59) Raúl Achigar
342 1:00:52 m(60-64) Jerónimo Ayoz
343 1:00:55 m(15-19) Nahuel Casco
344 1:00:56 m(35-39) Guillermo Morales
345 1:01:12 m(35-39) Juan Gramuglia
346 1:01:21 m(60-64) José L. Fonzo
347 1:01:22 f(35-39) Dina Farías
348 1:01:32 especial Mario Llanos
349 1:01:29 m(35-39) Fernando Gregorini
350 1:02:07 f(60-64) Inés López
351 1:02:13 m(40-44) María I. Mazza
352 1:02:14 m(40-44) Mario E. Christensen
353 1:02:26 m(60-64) Fernando Luján
354 1:02:39 m(20-34) Julio R. Roldán
355 1:02:42 m(35-39) Darío Totino
356 1:02:52 f(55-59) María J. Almaraz
357 1:02:53 m(45-49) Miguel Moragas
358 1:02:54 m(15-19) Amilcar Alvarez
359 1:03:09 m(60-64) Carlos Mansilla
360 1:03:11 f(40-44) Gabriela Ruiz
361 1:03:51 m(35-39) Sergio Tothi
362 1:03:58 f(20-29) Guillermina Jarque
363 1:03:59 f(55-59) María Vázquez
364 1:04:13 f(20-29) Soledad Candia
365 1:04:18 m(40-44) Jesús Gambarte
366 1:04:19 especial Jorge Melfi
367 1:04:26 f(35-39) Mariela Perrone
368 1:04:27 f(40-44) Marcela Borda
369 1:04:40 f(45-49) Alicia Aguirre
370 1:04:41 m(45-49) Juan C. Giménez
371 1:04:45 m(35-39) Claudio Lettieri
372 1:04:55 f(20-29) Andrea De Paoli
373 1:05:06 f(20-29) Liliana Di Battista
374 1:05:09 f(40-44) Sonia Bernardez
375 1:05:13 f(35-39) Lorena Duca
376 1:05:50 f(30-34) Constanza Mayada
377 1:05:56 f(35-39) Dora Frumboli
378 1:06:17 m(55-59) Omar Otegui
379 1:06:30 f(60-64) Ketty Silvagni
380 1:06:56 f(65-99) Ketty Pagnacco
381 1:07:13 m(60-64) José Carmona
382 1:07:14 m(35-39) Karina Aramburu
383 1:07:15 m(55-59) Guillermo Trinchero
384 1:08:12 m(75-79) Luis E. Ferreyra
385 1:08:39 f(50-54) Olga Carrera
386 1:09:11 f(40-44) Hilda Sunino
387 1:21:15 m(65-69) Salvador Lazazzero
388 1:23:28 f(45-49) Maria C. Carrasco
389 1:23:29 f(45-49) Analía Remiro
390 1:24:21 f(45-49) Juliana Arévalo
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailSobre el autor
Más de 142 años escribiendo la historia de TandilEste contenido no está abierto a comentarios